Falcons vs Flying
| 時間 | プレー | 累計得点:Falcons | 累計得点:Flying |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 15 | |
| 9.9 | 16 | 15 | |
| 9.10 | 16 | 15 | |
| 15.5 | 16 | 15 | |
| 15.5 | 16 | 15 | |
| 15.5 | 16 | 15 | |
| 15.5 | 16 | 15 | |
| 23.8 | 16 | 15 | |
| 23.8 | 16 | 15 | |
| 32.6 | 16 | 15 | |
| 33.5 | 16 | 15 | |
| 37.3 | 16 | 15 | |
| 38.2 | 16 | 15 | |
| 42.3 | 16 | 15 | |
| 44.7 | 16 | 15 | |
| 1:07 | 16 | 15 | |
| 1:07 | 16 | 15 | |
| 1:24 | 16 | 15 | |
| 1:28 | 16 | 15 | |
| 1:42 | 16 | 15 | |
| 1:53 | 16 | 15 | |
| 1:56 | 16 | 15 | |
| 2:17 | 16 | 15 | |
| 2:17 | 16 | 15 | |
| 2:20 | 16 | 15 | |
| 2:21 | 16 | 15 | |
| 2:34 | 16 | 15 | |
| 2:35 | 16 | 15 | |
| 2:47 | 16 | 15 | |
| 3:05 | 16 | 15 | |
| 3:05 | 16 | 15 | |
| 3:12 | 16 | 15 | |
| 3:13 | 16 | 14 | |
| 3:13 | 16 | 14 | |
| 3:23 | 16 | 14 | |
| 3:23 | 16 | 14 | |
| 3:23 | 16 | 14 | |
| 3:23 | 16 | 14 | |
| 3:29 | ホタイムアウト | 16 | 14 |
| 3:44 | 16 | 14 | |
| 3:54 | 16 | 14 | |
| 4:06 | 16 | 14 | |
| 4:06 | 16 | 14 | |
| 4:09 | 16 | 14 | |
| 4:09 | 16 | 14 | |
| 4:28 | 16 | 14 | |
| 4:50 | 16 | 14 | |
| 4:53 | アディフェンス違反(チーム) | 16 | 14 |
| 4:57 | 16 | 14 | |
| 5:15 | 16 | 14 | |
| 5:15 | 16 | 14 | |
| 5:18 | 16 | 14 | |
| 5:18 | 16 | 14 | |
| 5:55 | 16 | 14 | |
| 5:56 | 16 | 14 | |
| 5:59 | 16 | 14 | |
| 6:00 | 16 | 14 | |
| 6:03 | 16 | 14 | |
| 6:04 | 16 | 14 | |
| 6:08 | 16 | 14 | |
| 6:34 | 16 | 14 | |
| 6:34 | 16 | 14 | |
| 6:54 | 16 | 14 | |
| 7:14 | 16 | 14 | |
| 7:15 | 16 | 14 | |
| 7:19 | 16 | 14 | |
| 7:31 | 16 | 14 | |
| 7:31 | 16 | 14 | |
| 7:49 | 16 | 14 | |
| 8:18 | 16 | 14 | |
| 8:18 | 16 | 14 | |
| 8:29 | 16 | 14 | |
| 8:33 | 16 | 14 | |
| 8:36 | 16 | 14 | |
| 8:44 | 16 | 14 | |
| 8:47 | 16 | 14 | |
| 9:06 | 16 | 14 | |
| 9:11 | 16 | 12 | |
| 9:12 | 16 | 12 | |
| 9:16 | 16 | 12 | |
| 9:19 | 16 | 12 | |
| 9:36 | 16 | 12 | |
| 9:44 | 16 | 12 | |
| 9:46 | 16 | 12 | |
| 9:50 | 16 | 12 | |
| 9:50 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 |
今週のほかの試合
U10 組2 · 第17週(10/19–10/25)