Big Ballers vs Flying
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Ballers | 13 | 15 | 11 | 16 | 53 |
| Flying | 10 | 3 | 7 | 9 | 29 |
| 時間 | プレー | 累計得点:Big Ballers | 累計得点:Flying |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 13 | |
| 3.2 | 28 | 13 | |
| 3.9 | 28 | 13 | |
| 11.1 | 28 | 13 | |
| 14.7 | 28 | 13 | |
| 14.7 | 28 | 13 | |
| 14.7 | 28 | 12 | |
| 14.7 | 28 | 12 | |
| 14.7 | 28 | 12 | |
| 22.1 | 28 | 12 | |
| 28.7 | 26 | 12 | |
| 29.3 | 26 | 12 | |
| 30.1 | 26 | 12 | |
| 42.8 | 26 | 12 | |
| 46.3 | 26 | 12 | |
| 50.3 | 26 | 12 | |
| 51.5 | 26 | 12 | |
| 55.5 | 26 | 12 | |
| 57.5 | 26 | 12 | |
| 57.5 | 26 | 12 | |
| 57.5 | 26 | 12 | |
| 1:22 | 26 | 12 | |
| 1:33 | 26 | 12 | |
| 1:36 | 26 | 12 | |
| 1:46 | 24 | 12 | |
| 1:46 | 24 | 12 | |
| 1:57 | 24 | 12 | |
| 2:02 | 22 | 12 | |
| 2:02 | 22 | 12 | |
| 2:02 | 22 | 12 | |
| 2:02 | 22 | 12 | |
| 2:27 | 22 | 12 | |
| 2:46 | 22 | 12 | |
| 3:12 | 22 | 12 | |
| 3:37 | 22 | 12 | |
| 3:46 | 22 | 12 | |
| 3:47 | 22 | 12 | |
| 3:53 | 22 | 12 | |
| 3:55 | 22 | 12 | |
| 4:11 | ホディフェンス違反(チーム) | 22 | 12 |
| 4:23 | 22 | 12 | |
| 4:25 | 22 | 12 | |
| 4:44 | 22 | 12 | |
| 5:05 | 22 | 12 | |
| 5:05 | 22 | 12 | |
| 5:05 | 22 | 12 | |
| 5:05 | 22 | 12 | |
| 5:37 | 22 | 12 | |
| 5:38 | 22 | 12 | |
| 5:41 | 22 | 12 | |
| 5:42 | 22 | 12 | |
| 6:01 | 22 | 12 | |
| 6:01 | 22 | 12 | |
| 6:11 | 22 | 12 | |
| 6:12 | 21 | 12 | |
| 6:22 | 19 | 12 | |
| 6:26 | 19 | 12 | |
| 6:40 | 19 | 12 | |
| 6:40 | 19 | 12 | |
| 6:53 | 19 | 12 | |
| 6:56 | 19 | 12 | |
| 7:03 | 19 | 12 | |
| 7:07 | 19 | 12 | |
| 7:16 | 19 | 12 | |
| 7:34 | 19 | 12 | |
| 7:45 | 19 | 12 | |
| 7:48 | 19 | 12 | |
| 8:11 | 19 | 12 | |
| 8:13 | 19 | 12 | |
| 8:15 | 18 | 12 | |
| 8:27 | 16 | 12 | |
| 8:44 | 16 | 11 | |
| 8:59 | 16 | 10 | |
| 9:11 | 16 | 10 | |
| 9:12 | 16 | 10 | |
| 9:23 | 16 | 10 | |
| 9:25 | 16 | 10 | |
| 9:38 | 16 | 10 | |
| 9:38 | 14 | 10 | |
| 9:41 | 14 | 10 | |
| 9:46 | 14 | 10 | |
| 9:47 | 14 | 10 | |
| 9:51 | 14 | 10 | |
| 9:51 | 14 | 10 | |
| 9:51 | 14 | 10 | |
| 9:51 | 14 | 10 | |
| 9:51 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | ホ相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 14 | 10 |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 |
今週のほかの試合
U10 組2 · 第16週(10/12–10/18)