Next Gen vs 永安國小
| 時間 | プレー | 累計得点:Next Gen | 累計得点:永安國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 |
今週のほかの試合
U10 組1 · 第19週(11/2–11/8)