引爆 Titans vs Mamba
| 時間 | プレー | 累計得点:引爆 Titans | 累計得点:Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 29 | 33 | |
| 10.7 | 29 | 30 | |
| 11.1 | 29 | 30 | |
| 11.6 | 29 | 30 | |
| 12.4 | 29 | 30 | |
| 12.4 | 29 | 30 | |
| 12.4 | 29 | 30 | |
| 12.4 | 29 | 30 | |
| 12.4 | 29 | 30 | |
| 12.4 | 29 | 30 | |
| 22.1 | 29 | 30 | |
| 23.10 | 29 | 28 | |
| 24.3 | 29 | 28 | |
| 24.3 | 29 | 28 | |
| 24.3 | 29 | 28 | |
| 24.3 | 29 | 28 | |
| 24.3 | 29 | 28 | |
| 24.3 | 29 | 28 | |
| 31.5 | 29 | 27 | |
| 59.10 | 29 | 27 | |
| 1:05 | 29 | 27 | |
| 1:06 | 28 | 27 | |
| 1:40 | 26 | 27 | |
| 1:51 | 26 | 27 | |
| 1:52 | 26 | 27 | |
| 1:59 | 26 | 27 | |
| 2:00 | 26 | 27 | |
| 2:04 | 26 | 27 | |
| 2:05 | 26 | 27 | |
| 2:19 | 26 | 27 | |
| 2:19 | 26 | 27 | |
| 2:36 | 26 | 27 | |
| 2:44 | 26 | 27 | |
| 2:45 | 26 | 27 | |
| 3:12 | 26 | 27 | |
| 3:13 | 26 | 27 | |
| 3:29 | 26 | 27 | |
| 3:58 | 26 | 26 | |
| 4:18 | 26 | 25 | |
| 4:29 | 26 | 25 | |
| 4:29 | 26 | 25 | |
| 4:44 | 26 | 25 | |
| 5:07 | 26 | 25 | |
| 5:25 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 26 | 25 |
| 5:48 | 26 | 24 | |
| 5:48 | 26 | 24 | |
| 6:14 | 26 | 24 | |
| 6:24 | 26 | 24 | |
| 6:35 | 26 | 24 | |
| 6:35 | 26 | 24 | |
| 6:53 | 26 | 24 | |
| 6:54 | 26 | 24 | |
| 7:07 | 26 | 24 | |
| 7:41 | 26 | 22 | |
| 7:57 | 26 | 22 | |
| 7:57 | 26 | 22 | |
| 8:16 | 26 | 22 | |
| 8:47 | 26 | 22 | |
| 9:29 | 24 | 22 | |
| 9:44 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 |
今週のほかの試合
U10 組1 · 第17週(10/19–10/25)