TOP 巔峰 vs Daball
| 時間 | プレー | 累計得点:TOP 巔峰 | 累計得点:Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5 | 46 | |
| 6.3 | 5 | 46 | |
| 7.3 | 5 | 44 | |
| 12.7 | 5 | 44 | |
| 12.7 | 5 | 44 | |
| 23.9 | 5 | 44 | |
| 24.4 | 5 | 44 | |
| 32.6 | 5 | 44 | |
| 53.2 | 5 | 42 | |
| 57.7 | 5 | 40 | |
| 58.1 | 5 | 40 | |
| 58.3 | 5 | 40 | |
| 1:09 | 5 | 40 | |
| 1:10 | 5 | 38 | |
| 1:15 | 5 | 38 | |
| 1:16 | 5 | 38 | |
| 1:17 | 5 | 38 | |
| 1:18 | 5 | 36 | |
| 1:22 | 5 | 36 | |
| 1:35 | 5 | 36 | |
| 1:38 | 5 | 34 | |
| 1:44 | 5 | 32 | |
| 1:47 | 5 | 32 | |
| 1:50 | 5 | 32 | |
| 1:53 | 3 | 32 | |
| 1:54 | 3 | 30 | |
| 1:59 | 3 | 30 | |
| 2:06 | 3 | 28 | |
| 2:06 | 3 | 28 | |
| 2:10 | 3 | 28 | |
| 2:20 | 3 | 28 | |
| 2:26 | 2 | 28 | |
| 2:28 | 2 | 26 | |
| 2:29 | 2 | 26 | |
| 2:39 | 2 | 26 | |
| 2:56 | 2 | 26 | |
| 2:57 | 2 | 24 | |
| 3:02 | 2 | 24 | |
| 3:03 | 2 | 22 | |
| 3:07 | 2 | 22 | |
| 3:27 | 2 | 22 | |
| 3:30 | 2 | 22 | |
| 3:32 | 2 | 22 | |
| 3:33 | 2 | 22 | |
| 3:37 | 2 | 22 | |
| 3:38 | 2 | 22 | |
| 3:41 | 2 | 22 | |
| 3:42 | 2 | 22 | |
| 3:42 | 2 | 22 | |
| 3:42 | 2 | 22 | |
| 3:42 | 2 | 22 | |
| 3:50 | 2 | 22 | |
| 4:03 | 2 | 22 | |
| 4:03 | 2 | 22 | |
| 4:06 | 2 | 22 | |
| 4:08 | 2 | 20 | |
| 4:30 | アタイムアウト | 2 | 20 |
| 4:32 | ホタイムアウト | 2 | 20 |
| 4:34 | 2 | 20 | |
| 4:35 | 2 | 18 | |
| 4:37 | 2 | 18 | |
| 4:39 | 2 | 18 | |
| 4:40 | 2 | 18 | |
| 4:42 | 2 | 18 | |
| 4:55 | 2 | 18 | |
| 4:56 | 0 | 18 | |
| 5:13 | 0 | 18 | |
| 5:14 | 0 | 16 | |
| 5:14 | 0 | 16 | |
| 5:14 | 0 | 16 | |
| 5:14 | 0 | 16 | |
| 5:14 | 0 | 16 | |
| 5:28 | 0 | 16 | |
| 5:29 | 0 | 16 | |
| 5:47 | 0 | 16 | |
| 5:56 | 0 | 16 | |
| 6:01 | 0 | 14 | |
| 6:02 | 0 | 14 | |
| 6:02 | 0 | 14 | |
| 6:07 | 0 | 14 | |
| 6:11 | 0 | 14 | |
| 6:12 | 0 | 14 | |
| 6:15 | 0 | 14 | |
| 6:17 | 0 | 14 | |
| 6:19 | 0 | 14 | |
| 6:21 | 0 | 14 | |
| 6:34 | 0 | 14 | |
| 6:43 | 0 | 14 | |
| 6:44 | 0 | 12 | |
| 6:45 | 0 | 12 | |
| 6:48 | 0 | 12 | |
| 6:51 | 0 | 12 | |
| 6:55 | 0 | 12 | |
| 6:56 | 0 | 10 | |
| 6:56 | 0 | 10 | |
| 7:00 | 0 | 10 | |
| 7:10 | 0 | 10 | |
| 7:12 | 0 | 10 | |
| 7:29 | 0 | 10 | |
| 7:30 | 0 | 10 | |
| 7:38 | 0 | 10 | |
| 7:42 | 0 | 10 | |
| 7:58 | 0 | 10 | |
| 7:58 | 0 | 10 | |
| 8:10 | 0 | 10 | |
| 8:15 | 0 | 10 | |
| 8:16 | 0 | 10 | |
| 8:22 | 0 | 10 | |
| 8:28 | 0 | 10 | |
| 8:49 | 0 | 8 | |
| 8:55 | 0 | 6 | |
| 8:55 | 0 | 6 | |
| 9:07 | 0 | 6 | |
| 9:08 | 0 | 6 | |
| 9:08 | 0 | 6 | |
| 9:13 | 0 | 6 | |
| 9:14 | 0 | 6 | |
| 9:14 | 0 | 6 | |
| 9:15 | 0 | 4 | |
| 9:16 | 0 | 4 | |
| 9:28 | 0 | 4 | |
| 9:31 | 0 | 4 | |
| 9:44 | 0 | 4 | |
| 9:45 | 0 | 4 | |
| 9:47 | 0 | 4 | |
| 9:48 | 0 | 2 | |
| 9:49 | 0 | 2 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U10 組1 · 第12週(9/14–9/20)