LJES vs Flying
| 時間 | プレー | 累計得点:LJES | 累計得点:Flying |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 20 | 28 | |
| 5.9 | 20 | 28 | |
| 7.1 | 20 | 28 | |
| 13.4 | 20 | 28 | |
| 25.7 | 20 | 28 | |
| 26.5 | 18 | 28 | |
| 26.9 | 18 | 28 | |
| 26.9 | 18 | 28 | |
| 26.9 | 18 | 28 | |
| 26.9 | 18 | 28 | |
| 31.8 | 18 | 28 | |
| 47.4 | 18 | 28 | |
| 1:04 | 18 | 28 | |
| 1:05 | 18 | 28 | |
| 1:18 | 18 | 26 | |
| 1:23 | 18 | 26 | |
| 1:37 | 16 | 26 | |
| 1:38 | 16 | 26 | |
| 2:02 | 16 | 24 | |
| 2:02 | 16 | 24 | |
| 2:08 | 16 | 24 | |
| 2:08 | 16 | 24 | |
| 2:25 | 16 | 24 | |
| 2:39 | 16 | 24 | |
| 2:40 | 16 | 22 | |
| 2:41 | 16 | 22 | |
| 2:45 | 16 | 22 | |
| 2:48 | 16 | 22 | |
| 3:00 | 16 | 22 | |
| 3:15 | 16 | 21 | |
| 3:24 | 16 | 21 | |
| 3:30 | 16 | 21 | |
| 3:43 | 16 | 21 | |
| 3:58 | 16 | 21 | |
| 3:59 | 16 | 21 | |
| 4:09 | 16 | 19 | |
| 4:09 | 16 | 19 | |
| 4:14 | 16 | 19 | |
| 4:39 | 16 | 19 | |
| 4:41 | 16 | 19 | |
| 4:47 | 16 | 17 | |
| 4:55 | 16 | 17 | |
| 4:56 | 16 | 17 | |
| 5:13 | 16 | 17 | |
| 5:21 | 16 | 17 | |
| 5:24 | 16 | 17 | |
| 5:34 | 16 | 17 | |
| 5:36 | 16 | 17 | |
| 5:54 | 16 | 17 | |
| 5:58 | 16 | 17 | |
| 6:00 | 16 | 17 | |
| 6:08 | 16 | 17 | |
| 6:08 | 16 | 17 | |
| 6:11 | 16 | 17 | |
| 6:11 | 16 | 17 | |
| 6:19 | 16 | 17 | |
| 6:19 | 16 | 17 | |
| 6:19 | 16 | 17 | |
| 6:19 | 16 | 17 | |
| 6:51 | 16 | 17 | |
| 6:52 | 15 | 17 | |
| 6:52 | 15 | 17 | |
| 6:55 | 13 | 17 | |
| 6:57 | 13 | 17 | |
| 7:18 | 13 | 17 | |
| 7:22 | 13 | 17 | |
| 7:23 | 13 | 17 | |
| 7:41 | 13 | 17 | |
| 7:49 | 13 | 16 | |
| 8:02 | 13 | 15 | |
| 8:13 | 13 | 15 | |
| 8:13 | 13 | 15 | |
| 8:28 | 13 | 15 | |
| 8:28 | 13 | 15 | |
| 8:43 | 13 | 15 | |
| 8:49 | 13 | 15 | |
| 8:52 | 13 | 15 | |
| 9:00 | 13 | 15 | |
| 9:06 | 13 | 15 | |
| 9:13 | 13 | 15 | |
| 9:17 | 13 | 15 | |
| 9:20 | 13 | 15 | |
| 9:23 | 13 | 15 | |
| 9:43 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 |
今週のほかの試合
U12 組4 · 第17週(10/19–10/25)