新北武林 vs Flying
| 時間 | プレー | 累計得点:新北武林 | 累計得点:Flying |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 5 | 8 | |
| 16.5 | 5 | 6 | |
| 16.5 | 3 | 6 | |
| 20.8 | 3 | 6 | |
| 21.4 | 3 | 6 | |
| 26.7 | 3 | 6 | |
| 29.6 | 3 | 6 | |
| 40.10 | 3 | 6 | |
| 45.6 | 3 | 6 | |
| 49.7 | 3 | 6 | |
| 49.7 | 3 | 6 | |
| 2:30 | ホタイムアウト | 3 | 6 |
| 2:34 | 3 | 6 | |
| 2:37 | 3 | 6 | |
| 2:52 | 3 | 6 | |
| 2:52 | 3 | 6 | |
| 2:52 | 3 | 6 | |
| 2:52 | 3 | 6 | |
| 2:52 | 3 | 6 | |
| 2:52 | 3 | 6 | |
| 3:24 | 3 | 6 | |
| 3:24 | 3 | 6 | |
| 3:35 | 3 | 6 | |
| 3:38 | 3 | 6 | |
| 3:46 | 3 | 6 | |
| 3:47 | 3 | 6 | |
| 3:54 | アディフェンス違反(チーム) | 3 | 6 |
| 4:07 | 3 | 6 | |
| 4:38 | 1 | 6 | |
| 4:55 | 1 | 5 | |
| 5:00 | 1 | 4 | |
| 5:00 | 1 | 4 | |
| 5:05 | 1 | 4 | |
| 5:05 | 1 | 4 | |
| 5:15 | 1 | 4 | |
| 5:34 | 1 | 4 | |
| 5:35 | 1 | 4 | |
| 5:47 | 1 | 4 | |
| 5:56 | 1 | 4 | |
| 5:56 | 1 | 4 | |
| 5:57 | 1 | 4 | |
| 5:57 | 1 | 4 | |
| 6:04 | 1 | 4 | |
| 6:30 | 1 | 4 | |
| 6:38 | 1 | 4 | |
| 6:41 | 1 | 4 | |
| 6:41 | 1 | 4 | |
| 6:55 | 1 | 4 | |
| 6:55 | アタイムアウト | 1 | 4 |
| 7:05 | 1 | 4 | |
| 7:19 | 0 | 4 | |
| 7:19 | 0 | 4 | |
| 7:30 | 0 | 4 | |
| 7:35 | 0 | 4 | |
| 7:45 | 0 | 4 | |
| 7:46 | 0 | 4 | |
| 7:48 | 0 | 4 | |
| 7:58 | 0 | 4 | |
| 8:04 | 0 | 4 | |
| 8:04 | 0 | 4 | |
| 8:12 | 0 | 4 | |
| 8:15 | 0 | 4 | |
| 8:22 | 0 | 4 | |
| 8:25 | 0 | 4 | |
| 9:05 | 0 | 4 | |
| 9:16 | 0 | 4 | |
| 9:16 | 0 | 4 | |
| 9:17 | 0 | 4 | |
| 9:24 | 0 | 4 | |
| 9:27 | 0 | 4 | |
| 9:28 | 0 | 4 | |
| 9:31 | 0 | 2 | |
| 9:33 | 0 | 2 | |
| 9:36 | 0 | 2 | |
| 9:36 | 0 | 2 | |
| 9:36 | 0 | 2 | |
| 9:36 | 0 | 2 | |
| 9:47 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 2 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U12 組3 · 第12週(9/14–9/20)