Gear vs INTAC
| 時間 | プレー | 累計得点:Gear | 累計得点:INTAC |
|---|---|---|---|
| 12.2 | 4 | 40 | |
| 14.5 | 4 | 40 | |
| 36.3 | 4 | 40 | |
| 47.1 | 3 | 40 | |
| 1:01 | 2 | 40 | |
| 1:08 | 2 | 40 | |
| 1:14 | 2 | 40 | |
| 1:15 | 2 | 40 | |
| 1:19 | 2 | 40 | |
| 1:21 | 2 | 40 | |
| 1:24 | 2 | 40 | |
| 1:41 | 2 | 40 | |
| 1:44 | 2 | 38 | |
| 1:47 | 2 | 38 | |
| 1:48 | 2 | 38 | |
| 1:49 | 2 | 38 | |
| 1:51 | 2 | 38 | |
| 2:21 | 2 | 38 | |
| 2:21 | 2 | 38 | |
| 2:37 | 2 | 38 | |
| 2:51 | 2 | 38 | |
| 3:05 | 1 | 38 | |
| 3:15 | 1 | 38 | |
| 3:15 | 1 | 38 | |
| 3:31 | 1 | 38 | |
| 3:31 | 1 | 38 | |
| 3:43 | 1 | 38 | |
| 3:49 | 1 | 38 | |
| 3:56 | 1 | 38 | |
| 3:56 | 1 | 38 | |
| 4:07 | 1 | 38 | |
| 4:08 | 1 | 36 | |
| 4:08 | 1 | 36 | |
| 4:33 | 1 | 36 | |
| 4:33 | 1 | 36 | |
| 4:52 | 1 | 36 | |
| 5:12 | 1 | 36 | |
| 5:22 | 1 | 33 | |
| 5:23 | 1 | 33 | |
| 5:23 | 1 | 33 | |
| 5:31 | 1 | 33 | |
| 5:51 | 1 | 33 | |
| 6:07 | 1 | 32 | |
| 6:25 | 1 | 32 | |
| 6:57 | 1 | 32 | |
| 7:26 | 1 | 32 | |
| 7:26 | 1 | 32 | |
| 7:26 | 1 | 32 | |
| 7:26 | 1 | 32 | |
| 8:00 | 1 | 32 | |
| 8:25 | 1 | 32 | |
| 8:34 | 1 | 32 | |
| 8:44 | 1 | 32 | |
| 8:44 | 1 | 32 | |
| 9:04 | 1 | 32 | |
| 9:19 | 1 | 32 | |
| 9:20 | 1 | 32 | |
| 9:20 | 1 | 32 | |
| 9:24 | 1 | 30 | |
| 9:29 | 1 | 30 | |
| 9:32 | 1 | 30 | |
| 9:43 | 1 | 30 | |
| 9:48 | 1 | 30 | |
| 9:57 | 1 | 30 | |
| 9:57 | 1 | 30 | |
| 10:00 | 1 | 30 | |
| 10:00 | 1 | 30 | |
| 10:00 | 1 | 30 | |
| 10:00 | 1 | 30 | |
| 10:00 | 1 | 30 | |
| 10:00 | 1 | 30 |
今週のほかの試合
U15 組3 · 第14週(9/28–10/4)