Darkstarz vs Ballin'
| 時間 | プレー | 累計得点:Darkstarz | 累計得点:Ballin' |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 18 | 32 | |
| 10.9 | 18 | 32 | |
| 11.10 | 16 | 32 | |
| 14.10 | 16 | 32 | |
| 16.2 | 16 | 32 | |
| 35.5 | 16 | 32 | |
| 36.7 | 16 | 30 | |
| 45.8 | 16 | 30 | |
| 58.4 | 16 | 30 | |
| 1:06 | 16 | 30 | |
| 1:06 | 16 | 30 | |
| 1:32 | 16 | 30 | |
| 1:36 | 16 | 29 | |
| 1:37 | 16 | 27 | |
| 1:37 | 16 | 27 | |
| 1:38 | 16 | 27 | |
| 1:38 | 16 | 27 | |
| 1:44 | 16 | 27 | |
| 1:54 | 16 | 27 | |
| 1:59 | 16 | 27 | |
| 2:11 | 16 | 27 | |
| 2:11 | 16 | 27 | |
| 2:11 | 16 | 27 | |
| 2:11 | 16 | 27 | |
| 2:30 | 16 | 27 | |
| 2:31 | 16 | 25 | |
| 2:52 | 16 | 25 | |
| 2:52 | 14 | 25 | |
| 2:53 | 14 | 25 | |
| 2:54 | 14 | 25 | |
| 2:58 | 14 | 25 | |
| 2:59 | 14 | 25 | |
| 2:59 | 14 | 25 | |
| 3:26 | 14 | 25 | |
| 3:26 | 14 | 25 | |
| 3:32 | 14 | 25 | |
| 3:38 | 14 | 25 | |
| 3:38 | 14 | 25 | |
| 3:56 | 14 | 25 | |
| 4:03 | ホ相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 14 | 25 |
| 4:12 | 13 | 25 | |
| 4:12 | 13 | 25 | |
| 4:12 | 13 | 25 | |
| 4:40 | 13 | 25 | |
| 4:42 | 13 | 25 | |
| 4:49 | 13 | 25 | |
| 4:57 | 13 | 25 | |
| 4:58 | 13 | 23 | |
| 5:14 | 13 | 23 | |
| 5:14 | 13 | 23 | |
| 5:14 | 13 | 23 | |
| 5:14 | 13 | 23 | |
| 5:26 | 13 | 23 | |
| 5:26 | 13 | 23 | |
| 5:26 | 13 | 23 | |
| 5:38 | 13 | 23 | |
| 5:39 | 13 | 23 | |
| 6:04 | 13 | 23 | |
| 6:07 | 13 | 23 | |
| 6:13 | 13 | 23 | |
| 6:26 | 13 | 23 | |
| 6:26 | 13 | 23 | |
| 6:36 | 13 | 23 | |
| 6:40 | 13 | 23 | |
| 6:44 | 13 | 23 | |
| 6:46 | 13 | 23 | |
| 6:55 | 13 | 23 | |
| 7:05 | 10 | 23 | |
| 7:06 | 10 | 21 | |
| 7:27 | 10 | 21 | |
| 7:28 | 8 | 21 | |
| 7:30 | 8 | 21 | |
| 7:35 | 8 | 21 | |
| 7:37 | 8 | 21 | |
| 7:38 | 8 | 21 | |
| 7:39 | 8 | 21 | |
| 7:43 | 8 | 21 | |
| 7:47 | 8 | 21 | |
| 7:51 | 8 | 21 | |
| 7:54 | 8 | 21 | |
| 8:14 | 8 | 21 | |
| 8:30 | 8 | 21 | |
| 8:30 | 8 | 21 | |
| 8:32 | 8 | 21 | |
| 8:33 | 8 | 21 | |
| 8:44 | 8 | 21 | |
| 8:44 | 8 | 21 | |
| 8:50 | 8 | 21 | |
| 8:54 | 8 | 21 | |
| 9:04 | 8 | 21 | |
| 9:04 | 8 | 19 | |
| 9:09 | 8 | 19 | |
| 9:10 | 8 | 19 | |
| 9:30 | 8 | 19 | |
| 9:37 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 |
今週のほかの試合
U15 組2 · 第14週(9/28–10/4)