再興國中 vs Mamba B
| 時間 | プレー | 累計得点:再興國中 | 累計得点:Mamba B |
|---|---|---|---|
| 7.2 | 17 | 7 | |
| 14.4 | 17 | 4 | |
| 15.5 | 15 | 4 | |
| 22.4 | 15 | 4 | |
| 24.7 | 15 | 4 | |
| 26.8 | 15 | 4 | |
| 30.7 | 15 | 4 | |
| 46.10 | 15 | 4 | |
| 58.8 | 15 | 2 | |
| 59.4 | 13 | 2 | |
| 1:04 | 13 | 2 | |
| 1:06 | 13 | 2 | |
| 1:24 | 13 | 2 | |
| 1:32 | 13 | 2 | |
| 1:40 | 13 | 2 | |
| 2:02 | 11 | 2 | |
| 2:09 | 11 | 2 | |
| 2:25 | 11 | 2 | |
| 3:14 | 9 | 2 | |
| 3:36 | 9 | 2 | |
| 3:37 | 7 | 2 | |
| 3:44 | 7 | 2 | |
| 3:44 | 7 | 2 | |
| 3:44 | 7 | 2 | |
| 3:47 | 7 | 2 | |
| 4:03 | 7 | 2 | |
| 4:07 | 7 | 2 | |
| 4:11 | 7 | 2 | |
| 4:13 | 7 | 2 | |
| 4:13 | 7 | 2 | |
| 4:13 | 7 | 2 | |
| 4:13 | 7 | 2 | |
| 4:13 | 7 | 2 | |
| 4:13 | 7 | 2 | |
| 4:13 | 7 | 2 | |
| 4:13 | 7 | 2 | |
| 4:53 | 7 | 2 | |
| 5:23 | 7 | 2 | |
| 5:28 | 7 | 2 | |
| 5:29 | 7 | 2 | |
| 5:33 | 7 | 2 | |
| 5:34 | 7 | 2 | |
| 5:41 | 7 | 2 | |
| 5:43 | 7 | 2 | |
| 5:55 | 7 | 2 | |
| 6:12 | 7 | 1 | |
| 6:39 | 7 | 1 | |
| 6:39 | 7 | 1 | |
| 6:42 | 7 | 1 | |
| 6:44 | 7 | 0 | |
| 7:10 | 7 | 0 | |
| 7:37 | 7 | 0 | |
| 7:37 | 7 | 0 | |
| 7:41 | 5 | 0 | |
| 7:43 | 5 | 0 | |
| 7:47 | 5 | 0 | |
| 8:06 | 5 | 0 | |
| 8:09 | 5 | 0 | |
| 8:20 | 5 | 0 | |
| 8:31 | 4 | 0 | |
| 8:52 | 4 | 0 | |
| 9:22 | 4 | 0 | |
| 9:43 | 4 | 0 | |
| 9:45 | 2 | 0 | |
| 9:46 | 2 | 0 | |
| 9:57 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U15 組2 · 第11週(9/7–9/13)