東泰高中 vs 滬江高中
| 時間 | プレー | 累計得点:東泰高中 | 累計得点:滬江高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 29 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 28 | 11 |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 |
今週のほかの試合
U19 組1 · 第15週(10/5–10/11)