北市博愛 vs Tigers
| 時間 | プレー | 累計得点:北市博愛 | 累計得点:Tigers |
|---|---|---|---|
| 5.2 | ホディフェンス違反(チーム) | 33 | 38 |
| 9.7 | 33 | 38 | |
| 21.8 | 33 | 38 | |
| 38.9 | ホタイムアウト | 33 | 38 |
| 40.4 | 33 | 38 | |
| 1:01 | 33 | 38 | |
| 1:02 | 31 | 38 | |
| 1:07 | 31 | 38 | |
| 1:07 | 31 | 38 | |
| 1:14 | 31 | 38 | |
| 1:47 | 31 | 38 | |
| 1:49 | 29 | 38 | |
| 1:52 | 29 | 38 | |
| 2:13 | 29 | 38 | |
| 2:13 | 29 | 38 | |
| 2:15 | 29 | 38 | |
| 2:15 | 29 | 38 | |
| 2:29 | 29 | 38 | |
| 3:00 | 29 | 36 | |
| 3:00 | 29 | 36 | |
| 3:13 | 29 | 36 | |
| 3:19 | 29 | 36 | |
| 3:21 | 29 | 36 | |
| 3:25 | 29 | 36 | |
| 3:26 | 29 | 36 | |
| 3:43 | 29 | 36 | |
| 3:44 | 29 | 36 | |
| 3:51 | 29 | 36 | |
| 3:52 | 27 | 36 | |
| 3:58 | 27 | 36 | |
| 4:05 | 27 | 36 | |
| 4:07 | 27 | 36 | |
| 4:18 | 27 | 36 | |
| 4:34 | 27 | 34 | |
| 4:36 | 25 | 34 | |
| 5:02 | 25 | 34 | |
| 5:02 | 25 | 34 | |
| 5:20 | 25 | 34 | |
| 5:32 | 25 | 34 | |
| 5:55 | 25 | 34 | |
| 6:01 | 25 | 34 | |
| 6:02 | 25 | 34 | |
| 6:27 | 25 | 34 | |
| 6:27 | 25 | 34 | |
| 6:27 | 25 | 34 | |
| 6:27 | 25 | 34 | |
| 6:41 | 25 | 34 | |
| 6:56 | 25 | 34 | |
| 6:57 | 23 | 34 | |
| 7:12 | 23 | 34 | |
| 7:13 | 23 | 34 | |
| 7:19 | 23 | 34 | |
| 7:19 | 23 | 34 | |
| 7:20 | 23 | 34 | |
| 7:22 | 23 | 34 | |
| 7:23 | 23 | 34 | |
| 7:24 | 23 | 34 | |
| 7:44 | 23 | 34 | |
| 7:44 | 23 | 34 | |
| 7:51 | 23 | 34 | |
| 8:03 | 23 | 34 | |
| 8:10 | 23 | 34 | |
| 8:24 | 23 | 34 | |
| 8:24 | 23 | 32 | |
| 8:25 | 23 | 32 | |
| 8:26 | 23 | 32 | |
| 8:27 | 23 | 32 | |
| 9:02 | 23 | 32 | |
| 9:21 | 23 | 32 | |
| 9:45 | 23 | 32 | |
| 9:46 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 32 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第10週(8/31–9/6)