中市塗城 vs 竹市高峰
| 時間 | プレー | 累計得点:中市塗城 | 累計得点:竹市高峰 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 4 | |
| 6.6 | 6 | 2 | |
| 6.6 | 6 | 2 | |
| 6.6 | 6 | 2 | |
| 28.7 | 4 | 2 | |
| 56.9 | 4 | 2 | |
| 59.7 | 2 | 2 | |
| 1:01 | 2 | 2 | |
| 1:09 | 2 | 2 | |
| 1:09 | 2 | 2 | |
| 1:20 | 2 | 2 | |
| 1:25 | アタイムアウト | 2 | 2 |
| 1:25 | 2 | 2 | |
| 1:29 | 2 | 2 | |
| 1:33 | 2 | 2 | |
| 1:34 | 2 | 2 | |
| 1:34 | 2 | 2 | |
| 1:38 | 2 | 2 | |
| 1:39 | 2 | 2 | |
| 1:46 | 2 | 2 | |
| 1:47 | 2 | 2 | |
| 1:48 | 2 | 2 | |
| 1:48 | 2 | 2 | |
| 2:00 | 2 | 2 | |
| 2:01 | 2 | 2 | |
| 2:01 | 2 | 2 | |
| 2:06 | 2 | 2 | |
| 2:06 | 2 | 2 | |
| 2:09 | 2 | 2 | |
| 2:15 | 2 | 2 | |
| 2:16 | 2 | 2 | |
| 2:17 | 2 | 2 | |
| 2:26 | 2 | 2 | |
| 2:44 | 2 | 2 | |
| 2:44 | 2 | 2 | |
| 2:47 | 2 | 2 | |
| 2:50 | 2 | 2 | |
| 2:51 | 2 | 2 | |
| 3:03 | 2 | 2 | |
| 3:03 | 2 | 2 | |
| 3:04 | 2 | 2 | |
| 3:13 | 2 | 2 | |
| 3:19 | 2 | 2 | |
| 3:25 | 0 | 2 | |
| 3:26 | 0 | 2 | |
| 3:35 | 0 | 2 | |
| 3:39 | 0 | 2 | |
| 3:40 | 0 | 2 | |
| 3:48 | ホタイムアウト | 0 | 2 |
| 3:48 | 0 | 2 | |
| 4:02 | 0 | 2 | |
| 4:18 | 0 | 2 | |
| 4:22 | 0 | 0 | |
| 4:28 | 0 | 0 | |
| 4:28 | 0 | 0 | |
| 4:31 | 0 | 0 | |
| 4:41 | 0 | 0 | |
| 4:53 | 0 | 0 | |
| 4:55 | 0 | 0 | |
| 4:55 | 0 | 0 | |
| 4:55 | 0 | 0 | |
| 5:05 | 0 | 0 | |
| 5:07 | 0 | 0 | |
| 5:25 | 0 | 0 | |
| 5:30 | 0 | 0 | |
| 5:35 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
EBS-女生 · 第6週(8/3–8/9)