新北安坑 vs 北市三興
| 時間 | プレー | 累計得点:新北安坑 | 累計得点:北市三興 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 9 | |
| 0.0 | 42 | 9 | |
| 16.6 | 42 | 9 | |
| 17.3 | 40 | 9 | |
| 20.6 | 40 | 9 | |
| 38.9 | 40 | 9 | |
| 41.9 | 38 | 9 | |
| 43.6 | 38 | 9 | |
| 52.2 | 38 | 9 | |
| 57.7 | 38 | 9 | |
| 1:01 | 38 | 9 | |
| 1:16 | 38 | 9 | |
| 1:17 | 36 | 9 | |
| 1:18 | 36 | 9 | |
| 1:25 | 36 | 9 | |
| 1:28 | 36 | 9 | |
| 1:29 | 36 | 9 | |
| 1:38 | 36 | 9 | |
| 1:38 | 36 | 9 | |
| 1:56 | 36 | 9 | |
| 2:21 | 36 | 9 | |
| 2:21 | 36 | 9 | |
| 2:24 | 36 | 9 | |
| 2:25 | 36 | 9 | |
| 2:30 | 36 | 9 | |
| 2:30 | 36 | 9 | |
| 2:30 | 36 | 9 | |
| 2:30 | 36 | 9 | |
| 2:30 | 36 | 9 | |
| 2:30 | 36 | 9 | |
| 2:30 | 36 | 9 | |
| 2:47 | 36 | 9 | |
| 2:51 | 36 | 9 | |
| 2:52 | 36 | 9 | |
| 2:59 | 36 | 9 | |
| 3:00 | 36 | 9 | |
| 3:05 | 36 | 9 | |
| 3:07 | 36 | 9 | |
| 3:14 | 36 | 9 | |
| 3:16 | 36 | 9 | |
| 3:20 | 36 | 9 | |
| 3:22 | 36 | 9 | |
| 3:39 | 36 | 9 | |
| 3:40 | 34 | 9 | |
| 3:48 | 34 | 9 | |
| 3:48 | 34 | 9 | |
| 4:04 | 34 | 9 | |
| 4:05 | 32 | 9 | |
| 4:07 | 32 | 9 | |
| 4:15 | 32 | 9 | |
| 4:15 | 32 | 9 | |
| 4:17 | 32 | 9 | |
| 4:35 | アタイムアウト | 32 | 9 |
| 4:36 | 32 | 9 | |
| 4:40 | 30 | 9 | |
| 4:40 | 30 | 9 | |
| 4:50 | 30 | 9 | |
| 4:51 | 28 | 9 | |
| 4:53 | 28 | 9 | |
| 4:59 | 28 | 9 | |
| 5:01 | 28 | 9 | |
| 5:03 | 28 | 9 | |
| 5:12 | 28 | 9 | |
| 5:12 | 28 | 9 | |
| 5:12 | 28 | 9 | |
| 5:29 | 28 | 9 | |
| 5:41 | 28 | 9 | |
| 5:41 | 28 | 8 | |
| 5:47 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:55 | 28 | 8 | |
| 5:57 | 28 | 8 | |
| 5:57 | 28 | 8 | |
| 5:57 | 28 | 8 | |
| 5:57 | 28 | 8 | |
| 5:57 | 28 | 8 | |
| 6:00 | 28 | 8 | |
| 6:00 | 28 | 8 | |
| 6:00 | 28 | 8 | |
| 6:00 | 28 | 8 | |
| 6:00 | 28 | 8 |
今週のほかの試合
EBS-男甲 · 第5週(7/27–8/2)