高市陽明 vs 竹縣大同
| 時間 | プレー | 累計得点:高市陽明 | 累計得点:竹縣大同 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 44 | 24 | |
| 4.2 | 44 | 23 | |
| 4.2 | 44 | 21 | |
| 4.2 | 44 | 21 | |
| 4.2 | 44 | 21 | |
| 9.5 | 44 | 21 | |
| 16.8 | 41 | 21 | |
| 20.10 | 41 | 21 | |
| 21.6 | 41 | 21 | |
| 21.6 | 40 | 21 | |
| 21.6 | 40 | 21 | |
| 21.6 | 40 | 21 | |
| 24.5 | 40 | 21 | |
| 25.4 | 40 | 21 | |
| 25.4 | 40 | 20 | |
| 30.10 | 40 | 20 | |
| 30.10 | 40 | 20 | |
| 30.10 | 39 | 20 | |
| 30.10 | 39 | 20 | |
| 30.10 | 39 | 20 | |
| 30.10 | 39 | 20 | |
| 41.6 | 39 | 20 | |
| 41.6 | 38 | 20 | |
| 41.6 | 37 | 20 | |
| 53.8 | 37 | 20 | |
| 54.9 | 37 | 20 | |
| 54.9 | 37 | 19 | |
| 58.9 | 37 | 19 | |
| 1:01 | 35 | 19 | |
| 1:01 | 35 | 19 | |
| 1:13 | 35 | 19 | |
| 1:16 | 35 | 19 | |
| 1:26 | 35 | 19 | |
| 1:26 | 35 | 19 | |
| 1:26 | 35 | 19 | |
| 1:30 | 35 | 19 | |
| 1:31 | 35 | 19 | |
| 1:41 | 33 | 19 | |
| 1:42 | 33 | 19 | |
| 1:43 | 33 | 19 | |
| 1:49 | 33 | 19 | |
| 1:51 | アタイムアウト | 33 | 19 |
| 1:52 | 33 | 19 | |
| 1:53 | 31 | 19 | |
| 1:54 | 31 | 19 | |
| 1:55 | 31 | 19 | |
| 1:59 | 31 | 19 | |
| 2:03 | 31 | 19 | |
| 2:03 | 30 | 19 | |
| 2:03 | 30 | 19 | |
| 2:08 | 30 | 19 | |
| 2:09 | 30 | 19 | |
| 2:09 | 30 | 19 | |
| 2:14 | 30 | 19 | |
| 2:22 | 30 | 19 | |
| 2:23 | 30 | 19 | |
| 2:24 | 30 | 19 | |
| 2:28 | 30 | 19 | |
| 2:35 | 30 | 19 | |
| 2:35 | 29 | 19 | |
| 2:35 | 28 | 19 | |
| 2:35 | 28 | 19 | |
| 2:42 | 28 | 19 | |
| 2:43 | 28 | 17 | |
| 2:45 | 28 | 17 | |
| 2:57 | 28 | 17 | |
| 2:59 | 26 | 17 | |
| 2:59 | 26 | 17 | |
| 3:00 | 26 | 17 | |
| 3:03 | 26 | 17 | |
| 3:04 | 26 | 17 | |
| 3:04 | 26 | 17 | |
| 3:16 | 26 | 17 | |
| 3:19 | 26 | 17 | |
| 3:23 | 26 | 17 | |
| 3:24 | 26 | 17 | |
| 3:24 | 26 | 17 | |
| 3:30 | 26 | 15 | |
| 3:33 | 26 | 15 | |
| 3:37 | 24 | 15 | |
| 3:38 | 24 | 15 | |
| 3:40 | 24 | 15 | |
| 3:49 | 24 | 15 | |
| 3:53 | 24 | 15 | |
| 3:55 | 24 | 15 | |
| 4:03 | 24 | 15 | |
| 4:10 | 24 | 15 | |
| 4:13 | 22 | 15 | |
| 4:15 | 22 | 15 | |
| 4:17 | 22 | 15 | |
| 4:20 | 22 | 15 | |
| 4:28 | 22 | 15 | |
| 4:28 | 22 | 15 | |
| 4:40 | 22 | 15 | |
| 4:48 | 22 | 15 | |
| 4:56 | 20 | 15 | |
| 4:57 | 20 | 15 | |
| 5:08 | 20 | 15 | |
| 5:23 | 20 | 15 | |
| 5:24 | 20 | 15 | |
| 5:32 | 20 | 15 | |
| 5:40 | 20 | 15 | |
| 5:40 | 20 | 14 | |
| 5:40 | 20 | 14 | |
| 5:40 | 20 | 14 | |
| 5:52 | 20 | 12 | |
| 5:52 | 20 | 12 | |
| 5:52 | 20 | 12 | |
| 5:52 | 20 | 12 | |
| 5:52 | 20 | 12 | |
| 5:52 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 | |
| 6:00 | 20 | 12 |
今週のほかの試合
EBS-男乙A · 第6週(8/3–8/9)