中市大肚 vs 高市陽明
| 時間 | プレー | 累計得点:中市大肚 | 累計得点:高市陽明 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 24 | 45 | |
| 3.5 | 24 | 45 | |
| 6.8 | 24 | 43 | |
| 8.5 | 24 | 43 | |
| 13.4 | 22 | 43 | |
| 18.5 | 22 | 43 | |
| 38.5 | 22 | 43 | |
| 38.10 | 22 | 41 | |
| 43.2 | 22 | 41 | |
| 45.10 | 22 | 41 | |
| 46.3 | 22 | 41 | |
| 1:01 | 22 | 41 | |
| 1:16 | 22 | 39 | |
| 1:32 | 22 | 39 | |
| 1:36 | 22 | 39 | |
| 1:40 | 22 | 39 | |
| 1:56 | 20 | 39 | |
| 1:56 | 20 | 38 | |
| 1:56 | 20 | 38 | |
| 2:02 | 20 | 38 | |
| 2:03 | 20 | 38 | |
| 2:08 | 20 | 38 | |
| 2:09 | 20 | 38 | |
| 2:09 | 20 | 38 | |
| 2:15 | 20 | 38 | |
| 2:17 | 20 | 38 | |
| 2:19 | 20 | 38 | |
| 2:24 | 20 | 38 | |
| 2:30 | 20 | 38 | |
| 2:30 | 20 | 38 | |
| 2:33 | 20 | 38 | |
| 2:36 | 20 | 38 | |
| 2:42 | 20 | 38 | |
| 2:51 | 18 | 38 | |
| 2:51 | 18 | 38 | |
| 2:51 | 18 | 38 | |
| 2:51 | アタイムアウト | 18 | 38 |
| 2:51 | 18 | 38 | |
| 2:55 | 18 | 38 | |
| 2:56 | 18 | 38 | |
| 3:06 | 18 | 38 | |
| 3:08 | 18 | 38 | |
| 3:29 | 18 | 38 | |
| 3:29 | 18 | 38 | |
| 3:29 | 18 | 38 | |
| 3:42 | 18 | 38 | |
| 3:46 | 18 | 38 | |
| 4:04 | 18 | 38 | |
| 4:07 | 18 | 38 | |
| 4:15 | 18 | 38 | |
| 4:16 | 18 | 38 | |
| 4:32 | 18 | 38 | |
| 4:33 | 18 | 36 | |
| 4:42 | 18 | 36 | |
| 4:53 | 18 | 36 | |
| 4:53 | 18 | 35 | |
| 4:53 | 18 | 34 | |
| 4:53 | 18 | 34 | |
| 4:54 | 18 | 34 | |
| 4:58 | 18 | 34 | |
| 5:04 | 18 | 34 | |
| 5:04 | 18 | 34 | |
| 5:04 | 18 | 34 | |
| 5:04 | 18 | 34 | |
| 5:06 | 18 | 34 | |
| 5:08 | 18 | 34 | |
| 5:12 | 18 | 34 | |
| 5:13 | 18 | 33 | |
| 5:13 | 18 | 32 | |
| 5:17 | 18 | 32 | |
| 5:19 | 18 | 32 | |
| 5:24 | 18 | 32 | |
| 5:26 | 18 | 32 | |
| 5:29 | 18 | 32 | |
| 5:32 | 18 | 32 | |
| 5:37 | 18 | 32 | |
| 5:37 | 18 | 32 | |
| 5:37 | 18 | 32 | |
| 5:37 | 18 | 32 | |
| 5:37 | 18 | 32 | |
| 5:38 | 18 | 32 | |
| 5:55 | 18 | 32 | |
| 5:56 | 18 | 32 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 | |
| 6:00 | 18 | 30 |
今週のほかの試合
EBS-男乙A · 第6週(8/3–8/9)