中市新平 vs 北市仁愛
| 時間 | プレー | 累計得点:中市新平 | 累計得点:北市仁愛 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 19 | |
| 0.0 | 21 | 19 | |
| 0.0 | 21 | 19 | |
| 7.8 | 19 | 19 | |
| 23.1 | 19 | 17 | |
| 23.8 | 19 | 17 | |
| 36.9 | 19 | 17 | |
| 37.4 | 19 | 17 | |
| 41.7 | 19 | 17 | |
| 42.7 | 19 | 17 | |
| 1:10 | 19 | 17 | |
| 1:10 | 18 | 17 | |
| 1:10 | 18 | 17 | |
| 1:10 | 18 | 17 | |
| 1:19 | 16 | 17 | |
| 1:29 | 16 | 17 | |
| 1:30 | 16 | 17 | |
| 1:39 | 16 | 17 | |
| 1:39 | 16 | 16 | |
| 1:39 | 16 | 14 | |
| 1:39 | 16 | 14 | |
| 1:48 | 16 | 14 | |
| 1:56 | アタイムアウト | 16 | 14 |
| 1:56 | 16 | 14 | |
| 2:02 | 16 | 14 | |
| 2:03 | 16 | 14 | |
| 2:03 | 16 | 14 | |
| 2:03 | 16 | 14 | |
| 2:15 | 16 | 14 | |
| 2:31 | 16 | 12 | |
| 2:32 | 16 | 12 | |
| 2:38 | 14 | 12 | |
| 2:38 | 14 | 12 | |
| 2:38 | 14 | 12 | |
| 2:39 | 14 | 12 | |
| 2:54 | 14 | 12 | |
| 2:55 | 14 | 10 | |
| 3:06 | 14 | 10 | |
| 3:18 | 12 | 10 | |
| 3:18 | 12 | 9 | |
| 3:18 | 12 | 9 | |
| 3:27 | 12 | 7 | |
| 3:31 | 12 | 7 | |
| 3:35 | 12 | 7 | |
| 3:42 | 12 | 7 | |
| 3:44 | 12 | 7 | |
| 3:44 | 11 | 7 | |
| 3:44 | 11 | 7 | |
| 3:44 | 11 | 7 | |
| 3:44 | 11 | 7 | |
| 3:53 | 11 | 7 | |
| 3:56 | 11 | 7 | |
| 4:15 | 11 | 7 | |
| 4:16 | 11 | 7 | |
| 4:18 | 11 | 7 | |
| 4:19 | 11 | 7 | |
| 4:31 | 11 | 7 | |
| 4:31 | 11 | 7 | |
| 4:31 | 11 | 7 | |
| 4:46 | 11 | 7 | |
| 4:53 | 11 | 7 | |
| 4:57 | 11 | 7 | |
| 4:57 | 11 | 7 | |
| 4:57 | 11 | 7 | |
| 4:57 | 11 | 7 | |
| 4:57 | 11 | 7 | |
| 5:11 | 11 | 7 | |
| 5:25 | 11 | 7 | |
| 5:26 | 11 | 7 | |
| 5:53 | 11 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 | |
| 6:00 | 9 | 7 |
今週のほかの試合
EBS-男乙B · 第6週(8/3–8/9)