高市光華 vs 新北安坑
| 時間 | プレー | 累計得点:高市光華 | 累計得点:新北安坑 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 27 | |
| 0.0 | 38 | 27 | |
| 2.8 | 38 | 25 | |
| 2.8 | 38 | 25 | |
| 5.10 | 38 | 25 | |
| 13.4 | 38 | 25 | |
| 13.4 | 38 | 25 | |
| 14.7 | 38 | 25 | |
| 16.4 | 38 | 25 | |
| 26.4 | 38 | 25 | |
| 40.10 | 38 | 25 | |
| 41.5 | 38 | 25 | |
| 45.8 | 38 | 25 | |
| 49.2 | 38 | 25 | |
| 49.2 | 38 | 25 | |
| 49.2 | 38 | 25 | |
| 1:02 | 38 | 25 | |
| 1:03 | 38 | 25 | |
| 1:08 | ホタイムアウト | 38 | 25 |
| 1:08 | 38 | 25 | |
| 1:10 | 38 | 25 | |
| 1:12 | 38 | 25 | |
| 1:17 | 38 | 25 | |
| 1:19 | 38 | 25 | |
| 1:35 | 38 | 25 | |
| 1:35 | 38 | 25 | |
| 1:42 | 38 | 25 | |
| 1:44 | 38 | 25 | |
| 1:53 | 38 | 25 | |
| 1:57 | 38 | 25 | |
| 1:58 | 38 | 25 | |
| 2:09 | アタイムアウト | 38 | 25 |
| 2:09 | 38 | 25 | |
| 2:18 | 38 | 25 | |
| 2:21 | 38 | 25 | |
| 2:26 | 36 | 25 | |
| 2:29 | 36 | 23 | |
| 2:29 | 36 | 23 | |
| 2:34 | 36 | 23 | |
| 2:48 | 36 | 23 | |
| 2:48 | 35 | 23 | |
| 2:48 | 35 | 23 | |
| 2:48 | 34 | 23 | |
| 2:48 | 34 | 23 | |
| 2:48 | 34 | 23 | |
| 2:55 | 34 | 23 | |
| 2:57 | 34 | 23 | |
| 3:10 | 34 | 23 | |
| 3:14 | 34 | 23 | |
| 3:26 | 34 | 23 | |
| 3:27 | 34 | 23 | |
| 3:27 | 34 | 23 | |
| 3:45 | 34 | 23 | |
| 3:46 | 34 | 23 | |
| 3:57 | 31 | 23 | |
| 3:58 | 31 | 23 | |
| 3:58 | 31 | 23 | |
| 3:58 | 30 | 23 | |
| 4:06 | 30 | 23 | |
| 4:07 | 30 | 23 | |
| 4:13 | 30 | 23 | |
| 4:13 | 30 | 23 | |
| 4:25 | 30 | 23 | |
| 4:27 | 30 | 21 | |
| 4:32 | 30 | 21 | |
| 4:35 | 30 | 21 | |
| 4:46 | 30 | 21 | |
| 4:47 | 30 | 21 | |
| 5:00 | 30 | 21 | |
| 5:01 | 30 | 21 | |
| 5:18 | 28 | 21 | |
| 5:18 | 28 | 20 | |
| 5:18 | 28 | 20 | |
| 5:26 | 28 | 20 | |
| 5:27 | 28 | 20 | |
| 5:30 | 28 | 20 | |
| 5:30 | 28 | 20 | |
| 5:36 | 28 | 20 | |
| 5:47 | 28 | 18 | |
| 5:52 | 28 | 18 | |
| 5:53 | 28 | 18 | |
| 5:58 | 28 | 18 | |
| 5:58 | 28 | 18 | |
| 5:58 | 28 | 18 | |
| 5:58 | 28 | 18 | |
| 5:58 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 | |
| 6:00 | 28 | 18 |
今週のほかの試合
EBS-男甲 · 第6週(8/3–8/9)