北市引爆 vs 中市建平
| 時間 | プレー | 累計得点:北市引爆 | 累計得点:中市建平 |
|---|---|---|---|
| 15.7 | 70 | 23 | |
| 16.6 | 68 | 23 | |
| 18.9 | 68 | 23 | |
| 26.10 | 68 | 23 | |
| 26.10 | 68 | 23 | |
| 48.7 | 68 | 21 | |
| 48.10 | 66 | 21 | |
| 49.4 | 66 | 21 | |
| 1:01 | 66 | 21 | |
| 1:03 | 66 | 21 | |
| 1:26 | 66 | 21 | |
| 1:32 | 66 | 21 | |
| 1:33 | 66 | 21 | |
| 1:55 | 66 | 21 | |
| 1:57 | 64 | 21 | |
| 1:57 | 64 | 21 | |
| 1:57 | 64 | 21 | |
| 1:57 | 64 | 21 | |
| 1:57 | 64 | 21 | |
| 2:11 | 64 | 21 | |
| 2:14 | 64 | 19 | |
| 2:18 | 64 | 19 | |
| 2:33 | アタイムアウト | 64 | 19 |
| 2:41 | 64 | 19 | |
| 2:49 | 61 | 19 | |
| 2:51 | 61 | 19 | |
| 2:55 | 61 | 19 | |
| 2:57 | 61 | 19 | |
| 3:00 | 61 | 19 | |
| 3:06 | 61 | 19 | |
| 3:07 | 61 | 19 | |
| 3:09 | 61 | 19 | |
| 3:15 | 61 | 19 | |
| 3:16 | 61 | 19 | |
| 3:26 | 61 | 19 | |
| 3:27 | 61 | 19 | |
| 3:50 | 61 | 19 | |
| 4:08 | 59 | 19 | |
| 4:13 | 59 | 17 | |
| 4:15 | 59 | 17 | |
| 4:21 | 59 | 17 | |
| 4:22 | 59 | 17 | |
| 4:48 | 59 | 17 | |
| 4:49 | 59 | 17 | |
| 4:57 | 57 | 17 | |
| 4:58 | 57 | 17 | |
| 5:08 | 57 | 17 | |
| 5:08 | 57 | 17 | |
| 5:21 | 57 | 17 | |
| 5:22 | 57 | 17 | |
| 5:33 | 54 | 17 | |
| 5:34 | 54 | 17 | |
| 5:47 | 54 | 17 | |
| 5:51 | 54 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 | |
| 6:00 | 52 | 17 |
今週のほかの試合
EBS-俱樂部男B · 第6週(8/3–8/9)