TOP vs 南投之光
| 時間 | プレー | 累計得点:TOP | 累計得点:南投之光 |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 8 | 21 | |
| 2.1 | 8 | 19 | |
| 3.1 | 8 | 19 | |
| 9.10 | 8 | 19 | |
| 17.1 | 8 | 19 | |
| 26.4 | 8 | 19 | |
| 27.3 | 8 | 19 | |
| 36.7 | 8 | 19 | |
| 53.4 | 8 | 19 | |
| 57.7 | 8 | 19 | |
| 1:10 | 8 | 19 | |
| 1:12 | 8 | 19 | |
| 1:26 | 8 | 19 | |
| 1:30 | 8 | 19 | |
| 1:34 | ホタイムアウト | 6 | 19 |
| 1:34 | 6 | 19 | |
| 1:36 | 6 | 19 | |
| 1:42 | 6 | 19 | |
| 2:00 | 6 | 19 | |
| 2:01 | 6 | 19 | |
| 2:02 | 6 | 19 | |
| 2:14 | 6 | 19 | |
| 2:14 | 6 | 18 | |
| 2:14 | アタイムアウト | 6 | 18 |
| 2:18 | 6 | 18 | |
| 2:36 | 6 | 18 | |
| 2:41 | 6 | 18 | |
| 2:45 | 6 | 18 | |
| 2:50 | 6 | 18 | |
| 2:52 | 6 | 18 | |
| 2:57 | 6 | 18 | |
| 2:57 | 6 | 18 | |
| 3:26 | 6 | 18 | |
| 3:26 | 6 | 18 | |
| 3:31 | 6 | 18 | |
| 3:46 | 6 | 18 | |
| 3:47 | 6 | 18 | |
| 3:52 | 6 | 18 | |
| 3:54 | 6 | 18 | |
| 3:56 | 6 | 18 | |
| 3:57 | 6 | 18 | |
| 3:58 | 6 | 18 | |
| 3:59 | 6 | 18 | |
| 4:01 | 6 | 18 | |
| 4:06 | 6 | 18 | |
| 4:15 | 6 | 18 | |
| 4:16 | 6 | 18 | |
| 4:21 | 6 | 18 | |
| 4:29 | 6 | 18 | |
| 4:29 | 6 | 18 | |
| 4:35 | 6 | 18 | |
| 4:37 | 6 | 18 | |
| 4:39 | 6 | 18 | |
| 4:51 | 6 | 18 | |
| 4:57 | 6 | 18 | |
| 4:59 | 6 | 18 | |
| 4:59 | 6 | 18 | |
| 5:22 | 6 | 18 | |
| 5:23 | 6 | 16 | |
| 5:36 | 6 | 16 | |
| 5:46 | 6 | 16 | |
| 5:49 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 | |
| 6:00 | 6 | 16 |
今週のほかの試合
EBS-俱樂部男A · 第6週(8/3–8/9)