新北榮富 vs 彰縣僑信
| 時間 | プレー | 累計得点:新北榮富 | 累計得点:彰縣僑信 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 40 | |
| 0.0 | 6 | 40 | |
| 0.0 | 6 | 40 | |
| 15.10 | 6 | 37 | |
| 17.1 | 6 | 37 | |
| 17.3 | 6 | 37 | |
| 29.2 | 6 | 35 | |
| 29.2 | 4 | 35 | |
| 44.2 | 4 | 35 | |
| 51.4 | 4 | 33 | |
| 1:03 | 4 | 33 | |
| 1:09 | 4 | 33 | |
| 1:15 | 4 | 31 | |
| 1:16 | 4 | 31 | |
| 1:24 | 4 | 31 | |
| 1:24 | 4 | 30 | |
| 1:24 | 4 | 30 | |
| 1:24 | 4 | 30 | |
| 1:27 | 4 | 30 | |
| 1:35 | 4 | 30 | |
| 1:36 | 4 | 30 | |
| 1:38 | 4 | 30 | |
| 1:38 | 3 | 30 | |
| 1:38 | 3 | 30 | |
| 1:38 | 3 | 30 | |
| 1:38 | 3 | 30 | |
| 1:49 | 3 | 30 | |
| 1:53 | 3 | 30 | |
| 1:56 | 3 | 28 | |
| 2:01 | 3 | 28 | |
| 2:12 | 3 | 28 | |
| 2:12 | 3 | 28 | |
| 2:13 | 3 | 28 | |
| 2:32 | 3 | 28 | |
| 2:38 | 3 | 26 | |
| 2:39 | 3 | 26 | |
| 2:51 | 3 | 26 | |
| 2:51 | 3 | 24 | |
| 2:51 | 3 | 24 | |
| 2:51 | ホタイムアウト | 3 | 24 |
| 3:01 | 3 | 24 | |
| 3:03 | 3 | 24 | |
| 3:12 | 3 | 22 | |
| 3:22 | 3 | 22 | |
| 3:23 | 3 | 22 | |
| 3:45 | 3 | 20 | |
| 4:03 | 3 | 20 | |
| 4:06 | 3 | 20 | |
| 4:07 | 3 | 18 | |
| 4:09 | 3 | 18 | |
| 4:21 | 3 | 18 | |
| 4:22 | 3 | 18 | |
| 4:23 | 3 | 18 | |
| 4:37 | 3 | 18 | |
| 4:38 | 3 | 18 | |
| 5:00 | 3 | 18 | |
| 5:09 | 3 | 16 | |
| 5:09 | 2 | 16 | |
| 5:09 | 1 | 16 | |
| 5:09 | 1 | 16 | |
| 5:35 | 1 | 16 | |
| 5:50 | 1 | 16 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 | |
| 6:00 | 1 | 14 |
今週のほかの試合
EBS-男乙B · 第5週(7/27–8/2)