WSES vs TAYAgirl
| 時間 | プレー | 累計得点:WSES | 累計得点:TAYAgirl |
|---|---|---|---|
| 12.9 | 11 | 8 | |
| 21.5 | 11 | 6 | |
| 21.10 | 11 | 6 | |
| 24.4 | 11 | 6 | |
| 25.8 | 11 | 6 | |
| 35.6 | 11 | 6 | |
| 54.3 | 11 | 6 | |
| 55.4 | 11 | 6 | |
| 1:13 | 11 | 6 | |
| 1:13 | 10 | 6 | |
| 1:13 | 10 | 6 | |
| 1:13 | 10 | 6 | |
| 1:13 | 10 | 6 | |
| 1:13 | 10 | 6 | |
| 1:16 | 10 | 6 | |
| 1:17 | 8 | 6 | |
| 1:18 | 8 | 6 | |
| 1:29 | ホタイムアウト | 8 | 6 |
| 1:32 | 8 | 6 | |
| 1:49 | 8 | 4 | |
| 1:53 | 8 | 4 | |
| 2:02 | 8 | 4 | |
| 2:02 | 8 | 4 | |
| 2:10 | 8 | 4 | |
| 2:10 | 8 | 4 | |
| 2:11 | 8 | 4 | |
| 2:29 | 8 | 4 | |
| 2:32 | 8 | 4 | |
| 2:32 | 8 | 4 | |
| 2:36 | 8 | 4 | |
| 2:38 | 8 | 4 | |
| 2:40 | 8 | 4 | |
| 2:59 | 8 | 4 | |
| 3:07 | 8 | 2 | |
| 3:08 | 8 | 2 | |
| 3:14 | 8 | 2 | |
| 3:16 | 8 | 2 | |
| 3:22 | アタイムアウト | 8 | 2 |
| 3:30 | 8 | 2 | |
| 3:34 | 8 | 2 | |
| 4:02 | 6 | 2 | |
| 4:06 | 6 | 2 | |
| 4:22 | 6 | 2 | |
| 4:40 | 6 | 2 | |
| 4:40 | 6 | 2 | |
| 4:59 | 6 | 2 | |
| 5:01 | 6 | 2 | |
| 5:02 | 6 | 2 | |
| 5:04 | 6 | 2 | |
| 5:05 | 6 | 2 | |
| 5:11 | 6 | 2 | |
| 5:13 | 4 | 2 | |
| 5:14 | 4 | 2 | |
| 5:24 | 4 | 2 | |
| 5:49 | 4 | 2 | |
| 5:50 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 | |
| 6:00 | 4 | 2 |
今週のほかの試合
EBS-俱樂部女生 · 第6週(8/3–8/9)