投縣南光 vs 北市南港
| 時間 | プレー | 累計得点:投縣南光 | 累計得点:北市南港 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 38 | 13 | |
| 4.4 | 38 | 13 | |
| 4.4 | 38 | 12 | |
| 4.4 | 38 | 12 | |
| 11.4 | 38 | 12 | |
| 12.3 | 36 | 12 | |
| 14.3 | 36 | 12 | |
| 27.9 | 36 | 12 | |
| 31.3 | 36 | 12 | |
| 32.1 | 36 | 12 | |
| 32.1 | 36 | 11 | |
| 44.4 | 36 | 11 | |
| 44.4 | 36 | 11 | |
| 46.9 | 36 | 11 | |
| 46.9 | 36 | 11 | |
| 58.7 | 36 | 11 | |
| 1:05 | 36 | 11 | |
| 1:13 | 36 | 11 | |
| 1:20 | 36 | 11 | |
| 1:23 | 36 | 11 | |
| 1:23 | 36 | 11 | |
| 1:23 | 36 | 11 | |
| 1:23 | 36 | 11 | |
| 1:23 | 36 | 11 | |
| 1:23 | 36 | 11 | |
| 1:23 | 36 | 11 | |
| 1:33 | 36 | 11 | |
| 1:33 | 36 | 11 | |
| 1:33 | 36 | 11 | |
| 1:33 | 35 | 11 | |
| 1:33 | 35 | 11 | |
| 1:33 | 35 | 11 | |
| 1:33 | 35 | 11 | |
| 1:33 | 35 | 11 | |
| 1:33 | 35 | 11 | |
| 1:37 | 35 | 11 | |
| 1:49 | 35 | 11 | |
| 2:00 | 33 | 11 | |
| 2:05 | 33 | 11 | |
| 2:12 | 33 | 11 | |
| 2:32 | 33 | 11 | |
| 2:36 | 33 | 9 | |
| 2:38 | 33 | 9 | |
| 2:38 | 33 | 9 | |
| 2:42 | 31 | 9 | |
| 2:43 | 31 | 9 | |
| 2:52 | 31 | 9 | |
| 2:54 | 31 | 9 | |
| 2:55 | 31 | 9 | |
| 2:55 | 31 | 9 | |
| 3:02 | 31 | 9 | |
| 3:04 | 31 | 9 | |
| 3:18 | 31 | 9 | |
| 3:18 | 31 | 9 | |
| 3:18 | 31 | 9 | |
| 3:18 | 31 | 9 | |
| 3:18 | 31 | 9 | |
| 3:18 | 31 | 9 | |
| 3:18 | 31 | 9 | |
| 3:19 | 31 | 9 | |
| 3:20 | 31 | 9 | |
| 3:21 | 31 | 9 | |
| 3:23 | 31 | 9 | |
| 3:26 | 31 | 9 | |
| 3:27 | 31 | 9 | |
| 3:29 | 31 | 9 | |
| 3:43 | 31 | 9 | |
| 3:47 | 29 | 9 | |
| 3:49 | 29 | 9 | |
| 3:59 | アタイムアウト | 29 | 9 |
| 4:04 | 29 | 9 | |
| 4:05 | 27 | 9 | |
| 4:10 | 27 | 9 | |
| 4:18 | 27 | 9 | |
| 4:26 | 25 | 9 | |
| 4:26 | 25 | 9 | |
| 4:26 | 25 | 9 | |
| 4:37 | 25 | 9 | |
| 4:38 | 25 | 9 | |
| 4:48 | 25 | 9 | |
| 4:49 | 25 | 9 | |
| 4:49 | 25 | 9 | |
| 5:01 | 25 | 9 | |
| 5:04 | 25 | 9 | |
| 5:05 | 23 | 9 | |
| 5:07 | 23 | 9 | |
| 5:15 | 23 | 9 | |
| 5:24 | 21 | 9 | |
| 5:35 | 21 | 9 | |
| 5:47 | 21 | 9 | |
| 5:47 | 20 | 9 | |
| 5:47 | 18 | 9 | |
| 5:47 | 18 | 9 | |
| 5:47 | 18 | 9 | |
| 5:47 | 18 | 9 | |
| 5:47 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 |
今週のほかの試合
EBS-男甲 · 第5週(7/27–8/2)