北市三興 vs 新北泰山
| 時間 | プレー | 累計得点:北市三興 | 累計得点:新北泰山 |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 12 | 16 | |
| 7.9 | 12 | 16 | |
| 9.10 | 12 | 14 | |
| 15.4 | 12 | 14 | |
| 15.4 | 12 | 14 | |
| 15.4 | 12 | 14 | |
| 22.2 | 12 | 14 | |
| 22.2 | 12 | 14 | |
| 22.2 | 12 | 14 | |
| 22.2 | 12 | 14 | |
| 22.2 | 12 | 14 | |
| 31.4 | 12 | 12 | |
| 34.7 | 10 | 12 | |
| 36.10 | 10 | 12 | |
| 44.8 | 10 | 12 | |
| 47.4 | 10 | 12 | |
| 1:02 | 10 | 10 | |
| 1:02 | 10 | 10 | |
| 1:02 | 9 | 10 | |
| 1:10 | 9 | 10 | |
| 1:11 | 9 | 8 | |
| 1:15 | 9 | 8 | |
| 1:27 | 9 | 8 | |
| 1:27 | 9 | 8 | |
| 1:27 | 9 | 8 | |
| 1:41 | 9 | 8 | |
| 1:41 | 9 | 8 | |
| 1:41 | 9 | 8 | |
| 1:51 | 9 | 8 | |
| 1:51 | 8 | 8 | |
| 1:51 | 6 | 8 | |
| 1:58 | 6 | 8 | |
| 1:59 | 6 | 8 | |
| 2:09 | 6 | 6 | |
| 2:09 | 6 | 6 | |
| 2:12 | 6 | 6 | |
| 2:17 | 6 | 6 | |
| 2:21 | 6 | 6 | |
| 2:25 | 6 | 6 | |
| 2:39 | ホタイムアウト | 6 | 6 |
| 2:39 | 6 | 6 | |
| 2:43 | 6 | 6 | |
| 2:53 | 6 | 6 | |
| 3:02 | 6 | 6 | |
| 3:20 | 6 | 6 | |
| 3:20 | 6 | 6 | |
| 3:28 | 6 | 6 | |
| 3:30 | 6 | 4 | |
| 3:31 | 6 | 4 | |
| 3:34 | 6 | 4 | |
| 3:34 | 6 | 4 | |
| 3:34 | 6 | 4 | |
| 3:34 | 6 | 4 | |
| 3:34 | 6 | 4 | |
| 3:34 | 6 | 4 | |
| 3:50 | 6 | 4 | |
| 3:58 | 6 | 4 | |
| 4:05 | 4 | 4 | |
| 4:06 | 4 | 4 | |
| 4:22 | 4 | 4 | |
| 4:22 | 4 | 4 | |
| 4:26 | 2 | 4 | |
| 4:35 | 2 | 4 | |
| 4:44 | 2 | 4 | |
| 4:47 | 0 | 4 | |
| 4:55 | 0 | 4 | |
| 5:24 | 0 | 2 | |
| 5:36 | 0 | 2 | |
| 5:43 | 0 | 2 | |
| 5:47 | 0 | 2 | |
| 5:50 | 0 | 2 | |
| 5:53 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
EBS-男甲 · 第6週(8/3–8/9)