苗縣福星 vs WSES
| 時間 | プレー | 累計得点:苗縣福星 | 累計得点:WSES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 7 | |
| 3.10 | 23 | 7 | |
| 7.6 | 23 | 7 | |
| 11.10 | 23 | 7 | |
| 15.2 | 23 | 7 | |
| 31.5 | 23 | 7 | |
| 35.10 | 23 | 5 | |
| 40.8 | 23 | 5 | |
| 42.9 | 23 | 5 | |
| 43.8 | 23 | 5 | |
| 58.9 | 23 | 5 | |
| 1:14 | 23 | 5 | |
| 1:19 | 21 | 5 | |
| 1:20 | 21 | 5 | |
| 1:24 | 21 | 5 | |
| 1:24 | 21 | 5 | |
| 1:24 | 21 | 5 | |
| 1:24 | 21 | 5 | |
| 1:24 | 21 | 5 | |
| 1:24 | 21 | 5 | |
| 1:38 | 21 | 5 | |
| 1:39 | 19 | 5 | |
| 1:48 | 19 | 5 | |
| 1:48 | 19 | 5 | |
| 1:48 | ホタイムアウト | 19 | 5 |
| 1:50 | 19 | 5 | |
| 2:06 | 19 | 5 | |
| 2:06 | 19 | 5 | |
| 2:06 | 19 | 5 | |
| 2:24 | 19 | 5 | |
| 2:24 | 19 | 5 | |
| 2:35 | 19 | 5 | |
| 2:35 | 19 | 5 | |
| 2:40 | 19 | 5 | |
| 2:43 | 19 | 5 | |
| 2:52 | 19 | 5 | |
| 2:52 | 19 | 5 | |
| 2:56 | 19 | 5 | |
| 2:57 | 19 | 5 | |
| 3:00 | 19 | 5 | |
| 3:06 | 19 | 5 | |
| 3:31 | 19 | 5 | |
| 3:48 | 17 | 5 | |
| 3:56 | 17 | 5 | |
| 3:58 | 17 | 5 | |
| 4:01 | 17 | 5 | |
| 4:01 | 17 | 5 | |
| 4:08 | 17 | 5 | |
| 4:11 | 17 | 5 | |
| 4:21 | 17 | 5 | |
| 4:22 | 17 | 5 | |
| 4:23 | 17 | 5 | |
| 4:24 | 17 | 5 | |
| 4:27 | 17 | 5 | |
| 4:27 | 17 | 5 | |
| 4:50 | 17 | 5 | |
| 4:58 | 17 | 5 | |
| 4:59 | 17 | 5 | |
| 5:09 | 17 | 5 | |
| 5:09 | 17 | 5 | |
| 5:09 | 17 | 5 | |
| 5:09 | 17 | 5 | |
| 5:20 | 17 | 5 | |
| 5:21 | 17 | 5 | |
| 5:28 | 17 | 5 | |
| 5:46 | 17 | 5 | |
| 5:46 | 15 | 5 | |
| 5:48 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 | |
| 6:00 | 15 | 5 |
今週のほかの試合
EBS-俱樂部女生 · 第6週(8/3–8/9)