中市平等 vs 中市六寶
| 時間 | プレー | 累計得点:中市平等 | 累計得点:中市六寶 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 2.10 | 8 | 5 | |
| 4.7 | 8 | 5 | |
| 6.5 | 8 | 5 | |
| 36.7 | 8 | 5 | |
| 38.3 | 8 | 5 | |
| 38.10 | 8 | 5 | |
| 38.10 | 8 | 5 | |
| 57.4 | 6 | 5 | |
| 57.8 | 6 | 4 | |
| 57.8 | 6 | 4 | |
| 57.8 | 4 | 4 | |
| 1:07 | 4 | 4 | |
| 1:10 | 4 | 4 | |
| 1:26 | 4 | 4 | |
| 1:30 | 4 | 4 | |
| 1:31 | 4 | 4 | |
| 1:34 | 4 | 4 | |
| 1:47 | アタイムアウト | 4 | 4 |
| 2:07 | 4 | 4 | |
| 2:07 | 4 | 4 | |
| 2:08 | 4 | 4 | |
| 2:13 | 4 | 4 | |
| 2:22 | 4 | 4 | |
| 2:24 | 4 | 2 | |
| 2:58 | 4 | 2 | |
| 3:00 | 4 | 2 | |
| 3:04 | 4 | 2 | |
| 3:13 | 4 | 2 | |
| 3:43 | 4 | 2 | |
| 3:57 | 2 | 2 | |
| 4:03 | 2 | 0 | |
| 4:04 | 2 | 0 | |
| 4:52 | 2 | 0 | |
| 5:01 | 0 | 0 | |
| 5:26 | 0 | 0 | |
| 5:30 | 0 | 0 | |
| 5:40 | 0 | 0 | |
| 5:40 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
EBS-俱樂部男A · 第5週(7/27–8/2)