中市大墩 vs 北市博愛
| 時間 | プレー | 累計得点:中市大墩 | 累計得点:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | ホタイムアウト | 20 | 35 |
| 6.1 | 20 | 35 | |
| 10.9 | 20 | 35 | |
| 12.10 | 20 | 35 | |
| 25.1 | 20 | 35 | |
| 25.1 | 20 | 34 | |
| 25.1 | 20 | 34 | |
| 25.1 | 20 | 32 | |
| 27.6 | 20 | 32 | |
| 37.9 | 20 | 32 | |
| 39.6 | 20 | 32 | |
| 43.10 | 18 | 32 | |
| 43.10 | 18 | 32 | |
| 48.1 | 18 | 32 | |
| 48.1 | 18 | 32 | |
| 48.1 | 18 | 32 | |
| 48.1 | 18 | 32 | |
| 57.2 | 18 | 32 | |
| 58.7 | 18 | 32 | |
| 1:01 | 18 | 32 | |
| 1:08 | 18 | 32 | |
| 1:16 | 18 | 32 | |
| 1:24 | 18 | 32 | |
| 1:27 | 18 | 30 | |
| 1:51 | 18 | 30 | |
| 2:03 | 18 | 28 | |
| 2:06 | 16 | 28 | |
| 2:23 | 16 | 28 | |
| 2:23 | 16 | 27 | |
| 2:23 | 16 | 27 | |
| 2:26 | 16 | 27 | |
| 2:31 | 16 | 27 | |
| 2:46 | 16 | 27 | |
| 2:48 | 16 | 27 | |
| 2:51 | 16 | 27 | |
| 3:07 | 16 | 27 | |
| 3:09 | 16 | 27 | |
| 3:30 | 14 | 27 | |
| 3:32 | 14 | 25 | |
| 3:33 | 14 | 25 | |
| 3:36 | 14 | 25 | |
| 3:38 | 14 | 25 | |
| 3:38 | 14 | 25 | |
| 3:38 | 14 | 25 | |
| 3:50 | 14 | 25 | |
| 3:50 | アタイムアウト | 12 | 25 |
| 3:50 | 12 | 25 | |
| 4:01 | 12 | 25 | |
| 4:07 | 12 | 25 | |
| 4:20 | 12 | 25 | |
| 4:21 | 12 | 25 | |
| 4:30 | 10 | 25 | |
| 4:31 | 10 | 25 | |
| 4:48 | 10 | 25 | |
| 4:48 | 9 | 25 | |
| 4:48 | 9 | 25 | |
| 5:00 | 9 | 25 | |
| 5:01 | 9 | 23 | |
| 5:07 | 9 | 23 | |
| 5:11 | 9 | 23 | |
| 5:12 | 9 | 23 | |
| 5:12 | 9 | 23 | |
| 5:12 | 9 | 23 | |
| 5:12 | 9 | 23 | |
| 5:15 | 9 | 23 | |
| 5:33 | 9 | 23 | |
| 5:33 | 9 | 23 | |
| 5:33 | 9 | 23 | |
| 5:33 | 9 | 23 | |
| 5:33 | 9 | 23 | |
| 5:38 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 | |
| 6:00 | 9 | 23 |
今週のほかの試合
EBS-男乙A · 第5週(7/27–8/2)