光華 vs 立仁
| 時間 | プレー | 累計得点:光華 | 累計得点:立仁 |
|---|---|---|---|
| 16.7 | 29 | 26 | |
| 16.7 | 29 | 26 | |
| 17.1 | 29 | 26 | |
| 38.6 | 29 | 26 | |
| 50.2 | 27 | 26 | |
| 50.2 | 27 | 26 | |
| 53.4 | 27 | 26 | |
| 1:05 | 27 | 26 | |
| 1:08 | 27 | 26 | |
| 1:10 | 27 | 26 | |
| 1:10 | 26 | 26 | |
| 1:10 | 26 | 26 | |
| 1:11 | 26 | 26 | |
| 1:23 | ホタイムアウト | 26 | 26 |
| 1:23 | 26 | 26 | |
| 1:34 | 26 | 24 | |
| 1:54 | 26 | 24 | |
| 1:54 | 26 | 23 | |
| 1:54 | 26 | 23 | |
| 2:10 | 26 | 23 | |
| 2:10 | 26 | 23 | |
| 2:11 | 26 | 23 | |
| 2:29 | 26 | 23 | |
| 2:31 | 24 | 23 | |
| 2:36 | 24 | 23 | |
| 2:40 | 24 | 23 | |
| 2:46 | 24 | 23 | |
| 2:47 | 24 | 23 | |
| 3:04 | 24 | 23 | |
| 3:06 | 24 | 21 | |
| 3:07 | 24 | 21 | |
| 3:08 | 24 | 21 | |
| 3:11 | 24 | 21 | |
| 3:23 | 24 | 21 | |
| 3:36 | 22 | 21 | |
| 3:49 | 22 | 21 | |
| 3:53 | 22 | 21 | |
| 4:01 | 22 | 21 | |
| 4:02 | 22 | 21 | |
| 4:12 | 22 | 21 | |
| 4:28 | 22 | 21 | |
| 4:38 | 22 | 21 | |
| 4:38 | 22 | 21 | |
| 4:41 | 22 | 21 | |
| 5:02 | 22 | 21 | |
| 5:19 | 22 | 19 | |
| 5:19 | 21 | 19 | |
| 5:19 | 21 | 19 | |
| 5:19 | 21 | 19 | |
| 5:20 | 21 | 19 | |
| 5:43 | 19 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 | |
| 6:00 | 17 | 19 |
今週のほかの試合
龍-五男 · 第1週(6/29–7/5)