北仁愛 vs 南光
| 時間 | プレー | 累計得点:北仁愛 | 累計得点:南光 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 16 | |
| 5.2 | 14 | 16 | |
| 14.1 | 14 | 14 | |
| 14.1 | 13 | 14 | |
| 14.1 | 13 | 14 | |
| 14.1 | 13 | 14 | |
| 14.1 | 13 | 14 | |
| 15.7 | 13 | 14 | |
| 16.4 | 13 | 14 | |
| 16.6 | 13 | 14 | |
| 23.10 | 13 | 14 | |
| 26.1 | 13 | 14 | |
| 26.1 | 13 | 14 | |
| 31.7 | 13 | 14 | |
| 39.2 | 13 | 14 | |
| 39.8 | 13 | 14 | |
| 40.3 | 13 | 14 | |
| 40.8 | 13 | 14 | |
| 1:05 | 13 | 14 | |
| 1:05 | 13 | 14 | |
| 1:05 | 13 | 14 | |
| 1:05 | 13 | 14 | |
| 1:05 | 13 | 14 | |
| 1:05 | 13 | 14 | |
| 1:05 | 13 | 14 | |
| 1:05 | 13 | 14 | |
| 1:08 | 13 | 14 | |
| 1:16 | 13 | 14 | |
| 1:17 | 13 | 14 | |
| 1:26 | 13 | 14 | |
| 1:26 | 13 | 14 | |
| 1:39 | 13 | 14 | |
| 1:39 | 13 | 14 | |
| 1:41 | 13 | 14 | |
| 1:57 | 13 | 14 | |
| 1:58 | 12 | 14 | |
| 1:58 | 12 | 14 | |
| 1:58 | 12 | 14 | |
| 1:58 | 12 | 14 | |
| 2:03 | 12 | 14 | |
| 2:05 | 12 | 14 | |
| 2:17 | 12 | 14 | |
| 2:20 | 9 | 14 | |
| 2:31 | 9 | 14 | |
| 2:34 | 9 | 14 | |
| 2:57 | 9 | 14 | |
| 2:57 | 9 | 14 | |
| 2:59 | 9 | 14 | |
| 3:00 | 9 | 14 | |
| 3:00 | 9 | 14 | |
| 3:00 | 9 | 14 | |
| 3:00 | 9 | 14 | |
| 3:00 | 9 | 14 | |
| 3:00 | 9 | 14 | |
| 3:00 | 9 | 14 | |
| 3:02 | 9 | 14 | |
| 3:09 | 9 | 14 | |
| 3:09 | 9 | 14 | |
| 3:27 | 9 | 14 | |
| 3:37 | 9 | 12 | |
| 3:38 | 7 | 12 | |
| 3:38 | 7 | 12 | |
| 3:40 | 7 | 12 | |
| 3:41 | 7 | 12 | |
| 3:54 | 7 | 12 | |
| 4:04 | 7 | 12 | |
| 4:08 | 7 | 12 | |
| 4:14 | 7 | 12 | |
| 4:19 | 7 | 12 | |
| 4:24 | 7 | 12 | |
| 4:25 | 7 | 12 | |
| 4:40 | 7 | 12 | |
| 4:40 | 7 | 12 | |
| 4:55 | 7 | 12 | |
| 5:11 | 7 | 12 | |
| 5:21 | 7 | 12 | |
| 5:21 | 7 | 12 | |
| 5:22 | 7 | 12 | |
| 5:37 | 7 | 12 | |
| 5:40 | 7 | 10 | |
| 5:42 | 7 | 10 | |
| 5:42 | 7 | 10 | |
| 5:42 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 |
今週のほかの試合
龍-五男 · 第1週(6/29–7/5)