光華 vs 中市新平
| 時間 | プレー | 累計得点:光華 | 累計得点:中市新平 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 15 | 8 | |
| 7.3 | 15 | 8 | |
| 31.9 | 15 | 8 | |
| 1:33 | 15 | 8 | |
| 1:53 | 15 | 8 | |
| 2:01 | 15 | 8 | |
| 2:01 | 15 | 8 | |
| 2:06 | 15 | 8 | |
| 2:15 | 15 | 8 | |
| 2:15 | 15 | 8 | |
| 2:20 | 15 | 8 | |
| 2:24 | 15 | 8 | |
| 2:38 | 15 | 8 | |
| 2:39 | 15 | 8 | |
| 3:17 | 15 | 8 | |
| 3:24 | 15 | 6 | |
| 3:44 | 15 | 6 | |
| 3:57 | 15 | 4 | |
| 3:58 | 15 | 4 | |
| 4:04 | 15 | 4 | |
| 4:24 | 15 | 4 | |
| 4:45 | 15 | 4 | |
| 4:51 | 15 | 4 | |
| 4:54 | 15 | 4 | |
| 5:38 | 15 | 4 | |
| 5:40 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 | |
| 6:00 | 15 | 4 |
今週のほかの試合
龍-五男 · 第1週(6/29–7/5)