安坑 vs 陽明
| 時間 | プレー | 累計得点:安坑 | 累計得点:陽明 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 0 | |
| 0.0 | 12 | 0 | |
| 0.1 | 12 | 0 | |
| 3.5 | 12 | 0 | |
| 6.2 | 12 | 0 | |
| 14.10 | 12 | 0 | |
| 31.5 | 12 | 0 | |
| 32.2 | 12 | 0 | |
| 32.2 | 12 | 0 | |
| 32.2 | 12 | 0 | |
| 37.10 | 12 | 0 | |
| 57.7 | 12 | 0 | |
| 58.9 | 12 | 0 | |
| 1:06 | 10 | 0 | |
| 1:06 | 10 | 0 | |
| 1:15 | 10 | 0 | |
| 1:17 | 10 | 0 | |
| 1:17 | 10 | 0 | |
| 1:18 | 10 | 0 | |
| 1:20 | 10 | 0 | |
| 1:25 | 8 | 0 | |
| 1:32 | 8 | 0 | |
| 1:36 | 8 | 0 | |
| 1:45 | 8 | 0 | |
| 1:49 | 8 | 0 | |
| 1:49 | 8 | 0 | |
| 1:50 | 8 | 0 | |
| 1:53 | 8 | 0 | |
| 1:59 | 8 | 0 | |
| 2:04 | 8 | 0 | |
| 2:04 | 8 | 0 | |
| 2:11 | 8 | 0 | |
| 2:13 | 8 | 0 | |
| 2:14 | 8 | 0 | |
| 2:15 | 8 | 0 | |
| 2:21 | 8 | 0 | |
| 2:23 | 8 | 0 | |
| 2:33 | 8 | 0 | |
| 2:39 | 8 | 0 | |
| 2:42 | 8 | 0 | |
| 2:43 | 8 | 0 | |
| 2:43 | 8 | 0 | |
| 2:45 | 8 | 0 | |
| 3:03 | 8 | 0 | |
| 3:03 | 6 | 0 | |
| 3:04 | 6 | 0 | |
| 3:10 | 6 | 0 | |
| 3:11 | 6 | 0 | |
| 3:15 | 6 | 0 | |
| 3:15 | 6 | 0 | |
| 3:16 | 6 | 0 | |
| 3:22 | 6 | 0 | |
| 3:23 | 6 | 0 | |
| 3:25 | 6 | 0 | |
| 3:25 | 6 | 0 | |
| 3:26 | 6 | 0 | |
| 3:27 | 6 | 0 | |
| 3:27 | 6 | 0 | |
| 3:28 | 6 | 0 | |
| 3:29 | 6 | 0 | |
| 3:33 | 6 | 0 | |
| 3:33 | 6 | 0 | |
| 3:40 | 6 | 0 | |
| 3:40 | 6 | 0 | |
| 3:40 | 6 | 0 | |
| 3:40 | 6 | 0 | |
| 3:44 | 6 | 0 | |
| 3:47 | 6 | 0 | |
| 3:47 | 6 | 0 | |
| 3:48 | 6 | 0 | |
| 4:04 | 6 | 0 | |
| 4:13 | 6 | 0 | |
| 4:16 | 6 | 0 | |
| 4:16 | 6 | 0 | |
| 4:17 | 6 | 0 | |
| 4:25 | アタイムアウト | 6 | 0 |
| 4:30 | 6 | 0 | |
| 4:31 | 6 | 0 | |
| 4:41 | 6 | 0 | |
| 4:43 | 4 | 0 | |
| 4:45 | 4 | 0 | |
| 4:46 | 4 | 0 | |
| 4:46 | 4 | 0 | |
| 4:48 | 4 | 0 | |
| 4:52 | 4 | 0 | |
| 4:54 | 4 | 0 | |
| 4:55 | 4 | 0 | |
| 5:05 | 4 | 0 | |
| 5:12 | 2 | 0 | |
| 5:17 | 2 | 0 | |
| 5:17 | 2 | 0 | |
| 5:28 | 2 | 0 | |
| 5:38 | 2 | 0 | |
| 5:42 | 2 | 0 | |
| 5:44 | 2 | 0 | |
| 5:51 | 0 | 0 | |
| 5:54 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
龍-四男 · 第1週(6/29–7/5)