北仁愛 vs 中大同
| 時間 | プレー | 累計得点:北仁愛 | 累計得点:中大同 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 6 | |
| 0.2 | 13 | 6 | |
| 1.0 | 13 | 6 | |
| 1.4 | 13 | 6 | |
| 3.1 | 13 | 6 | |
| 15.1 | 13 | 6 | |
| 15.8 | 13 | 6 | |
| 35.6 | 13 | 6 | |
| 36.6 | 13 | 6 | |
| 40.9 | 13 | 6 | |
| 42.6 | 13 | 6 | |
| 42.9 | 13 | 6 | |
| 42.9 | 13 | 5 | |
| 50.6 | 13 | 5 | |
| 55.2 | 13 | 5 | |
| 1:04 | 11 | 5 | |
| 1:22 | 11 | 5 | |
| 1:44 | 11 | 5 | |
| 1:47 | 11 | 5 | |
| 1:47 | 11 | 5 | |
| 1:47 | 11 | 5 | |
| 1:56 | 11 | 5 | |
| 2:03 | 11 | 5 | |
| 2:14 | 11 | 5 | |
| 2:40 | 11 | 5 | |
| 2:42 | 11 | 5 | |
| 2:44 | 11 | 5 | |
| 2:44 | 10 | 5 | |
| 2:55 | 10 | 5 | |
| 2:57 | 10 | 5 | |
| 2:57 | 10 | 5 | |
| 2:57 | 10 | 5 | |
| 2:59 | 10 | 4 | |
| 3:10 | 10 | 4 | |
| 3:10 | 9 | 4 | |
| 3:10 | 9 | 4 | |
| 3:10 | 9 | 4 | |
| 3:10 | 9 | 4 | |
| 3:19 | 9 | 4 | |
| 3:20 | 9 | 4 | |
| 3:28 | 9 | 4 | |
| 3:31 | 9 | 4 | |
| 3:45 | 9 | 4 | |
| 4:00 | 7 | 4 | |
| 4:05 | 7 | 4 | |
| 4:10 | 7 | 4 | |
| 4:15 | 7 | 4 | |
| 4:27 | 7 | 4 | |
| 4:29 | 7 | 4 | |
| 4:30 | 7 | 4 | |
| 4:32 | 7 | 4 | |
| 4:37 | 7 | 4 | |
| 4:43 | 7 | 4 | |
| 4:53 | 7 | 4 | |
| 4:54 | 7 | 4 | |
| 4:59 | 7 | 4 | |
| 4:59 | 6 | 4 | |
| 5:10 | 6 | 4 | |
| 5:10 | 6 | 4 | |
| 5:30 | 6 | 4 | |
| 5:51 | 6 | 4 | |
| 5:53 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 |
今週のほかの試合
龍-四男 · 第1週(6/29–7/5)