陽明 vs 北仁愛
| 時間 | プレー | 累計得点:陽明 | 累計得点:北仁愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 34 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 32 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 12 | 30 | |
| 10:00 | 12 | 30 | |
| 10:00 | 12 | 30 | |
| 10:00 | 12 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | アタイムアウト | 8 | 30 |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 |
今週のほかの試合
龍-四男 · 第1週(6/29–7/5)