大雅 vs 潮州
| 時間 | プレー | 累計得点:大雅 | 累計得点:潮州 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 4 | 8 |
| 10:00 | ホタイムアウト | 4 | 8 |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
龍-四男 · 第1週(6/29–7/5)