復興 vs 安坑
| 時間 | プレー | 累計得点:復興 | 累計得点:安坑 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 4 | 32 | |
| 4.4 | 4 | 32 | |
| 8.10 | 4 | 32 | |
| 9.9 | 4 | 32 | |
| 18.9 | 4 | 32 | |
| 21.9 | 4 | 32 | |
| 25.1 | 4 | 32 | |
| 29.1 | 4 | 32 | |
| 31.9 | 4 | 32 | |
| 46.5 | 4 | 32 | |
| 47.8 | 4 | 30 | |
| 1:05 | 4 | 30 | |
| 1:10 | 4 | 28 | |
| 1:15 | 4 | 28 | |
| 1:15 | 4 | 28 | |
| 1:15 | 4 | 28 | |
| 1:16 | 4 | 28 | |
| 1:30 | 4 | 28 | |
| 1:35 | 4 | 26 | |
| 1:39 | 4 | 26 | |
| 1:55 | ホタイムアウト | 4 | 26 |
| 1:55 | 4 | 26 | |
| 1:55 | 4 | 26 | |
| 2:03 | 4 | 26 | |
| 2:25 | 4 | 26 | |
| 2:28 | 4 | 26 | |
| 2:31 | 4 | 24 | |
| 2:36 | 4 | 24 | |
| 2:48 | 4 | 24 | |
| 2:48 | 4 | 24 | |
| 2:48 | 4 | 24 | |
| 2:48 | 4 | 24 | |
| 3:03 | 4 | 24 | |
| 3:09 | 4 | 24 | |
| 3:22 | 4 | 22 | |
| 3:25 | 4 | 22 | |
| 3:43 | 4 | 22 | |
| 3:52 | 4 | 22 | |
| 3:52 | 3 | 22 | |
| 3:52 | 3 | 22 | |
| 4:05 | 2 | 22 | |
| 4:05 | 2 | 22 | |
| 4:11 | 2 | 22 | |
| 4:27 | 2 | 22 | |
| 4:37 | 2 | 20 | |
| 4:45 | 0 | 20 | |
| 4:45 | 0 | 20 | |
| 4:46 | 0 | 20 | |
| 4:46 | 0 | 20 | |
| 5:09 | 0 | 20 | |
| 5:27 | 0 | 18 | |
| 5:48 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 | |
| 6:00 | 0 | 18 |
今週のほかの試合
龍-五女 · 第1週(6/29–7/5)