LJES vs 台北遊騎兵
| 時間 | プレー | 累計得点:LJES | 累計得点:台北遊騎兵 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 15 | |
| 0.0 | 11 | 15 | |
| 0.0 | 11 | 15 | |
| 0.0 | 11 | 15 | |
| 0.0 | 11 | 15 | |
| 0.0 | 11 | 15 | |
| 7.9 | 11 | 15 | |
| 7.9 | 10 | 15 | |
| 7.9 | 10 | 15 | |
| 15.3 | ホタイムアウト | 10 | 15 |
| 19.9 | 10 | 15 | |
| 21.9 | 10 | 15 | |
| 23.7 | 10 | 15 | |
| 24.6 | 10 | 15 | |
| 29.9 | 10 | 15 | |
| 48.10 | 10 | 15 | |
| 50.8 | 10 | 15 | |
| 52.3 | 10 | 15 | |
| 1:04 | 10 | 15 | |
| 1:34 | 10 | 15 | |
| 1:53 | 8 | 15 | |
| 2:12 | 8 | 13 | |
| 2:28 | 7 | 13 | |
| 2:37 | 7 | 13 | |
| 2:37 | 7 | 13 | |
| 2:37 | 7 | 13 | |
| 2:37 | 7 | 13 | |
| 2:50 | 7 | 13 | |
| 3:06 | 7 | 13 | |
| 3:07 | 7 | 13 | |
| 3:17 | 7 | 11 | |
| 3:40 | 5 | 11 | |
| 3:54 | 5 | 10 | |
| 3:57 | 5 | 10 | |
| 3:58 | 5 | 8 | |
| 4:13 | 5 | 8 | |
| 4:22 | 5 | 8 | |
| 4:22 | 5 | 8 | |
| 4:22 | 5 | 8 | |
| 4:22 | 5 | 8 | |
| 4:22 | 5 | 8 | |
| 4:22 | 5 | 8 | |
| 4:51 | 5 | 8 | |
| 5:11 | 3 | 8 | |
| 5:11 | 3 | 8 | |
| 5:13 | 3 | 6 | |
| 5:26 | 3 | 6 | |
| 5:29 | 3 | 6 | |
| 5:41 | 3 | 6 | |
| 5:42 | 3 | 6 | |
| 6:27 | 1 | 6 | |
| 6:34 | 1 | 6 | |
| 6:39 | 1 | 6 | |
| 6:40 | 1 | 6 | |
| 6:41 | 1 | 6 | |
| 7:00 | 1 | 6 | |
| 7:19 | 1 | 6 | |
| 7:28 | 1 | 4 | |
| 7:30 | 1 | 4 | |
| 7:41 | 1 | 4 | |
| 8:00 | 0 | 4 | |
| 8:17 | 0 | 4 | |
| 8:19 | 0 | 4 | |
| 8:21 | 0 | 4 | |
| 8:22 | 0 | 4 | |
| 8:22 | 0 | 4 | |
| 8:23 | 0 | 4 | |
| 8:26 | 0 | 4 | |
| 8:31 | 0 | 4 | |
| 8:45 | 0 | 4 | |
| 9:06 | 0 | 4 | |
| 9:07 | 0 | 4 | |
| 9:09 | 0 | 4 | |
| 9:25 | 0 | 4 | |
| 9:28 | 0 | 2 | |
| 9:36 | 0 | 2 | |
| 9:37 | 0 | 2 | |
| 9:49 | 0 | 2 | |
| 9:50 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
G-U10 · 第49週(5/11–5/17)