新竹先鋒者 vs 台北泰坦紅
| 時間 | プレー | 累計得点:新竹先鋒者 | 累計得点:台北泰坦紅 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 20 | 23 | |
| 0.0 | 18 | 23 | |
| 2.9 | 18 | 23 | |
| 9.2 | 18 | 23 | |
| 9.2 | 18 | 23 | |
| 13.10 | 18 | 23 | |
| 13.10 | 18 | 23 | |
| 13.10 | 18 | 23 | |
| 13.10 | 18 | 23 | |
| 13.10 | 18 | 23 | |
| 13.10 | 17 | 23 | |
| 14.8 | 17 | 23 | |
| 14.8 | 17 | 23 | |
| 19.2 | 17 | 23 | |
| 20.1 | 17 | 23 | |
| 28.8 | 17 | 23 | |
| 28.8 | 17 | 23 | |
| 28.8 | 17 | 23 | |
| 28.8 | 17 | 23 | |
| 40.5 | 17 | 23 | |
| 40.8 | 17 | 23 | |
| 41.3 | 17 | 23 | |
| 43.9 | 17 | 23 | |
| 48.10 | 17 | 23 | |
| 51.9 | 17 | 23 | |
| 54.2 | 17 | 23 | |
| 1:02 | 17 | 23 | |
| 1:02 | 15 | 23 | |
| 1:26 | 15 | 23 | |
| 1:27 | 15 | 23 | |
| 1:29 | 15 | 23 | |
| 1:30 | 15 | 23 | |
| 1:39 | 15 | 23 | |
| 1:39 | 15 | 23 | |
| 1:39 | 15 | 23 | |
| 1:39 | 15 | 23 | |
| 1:39 | 15 | 23 | |
| 1:39 | ホタイムアウト | 15 | 23 |
| 1:40 | 15 | 23 | |
| 1:40 | 15 | 23 | |
| 1:43 | 15 | 21 | |
| 1:58 | 15 | 21 | |
| 2:08 | 15 | 19 | |
| 2:09 | 13 | 19 | |
| 2:09 | 13 | 19 | |
| 2:14 | 13 | 19 | |
| 2:17 | 13 | 19 | |
| 2:29 | 13 | 19 | |
| 2:29 | 13 | 19 | |
| 2:29 | 13 | 19 | |
| 2:29 | 13 | 19 | |
| 2:40 | 13 | 19 | |
| 2:53 | 13 | 19 | |
| 3:02 | 13 | 17 | |
| 3:03 | 11 | 17 | |
| 3:07 | 11 | 17 | |
| 3:10 | 11 | 17 | |
| 3:12 | 11 | 17 | |
| 3:14 | 11 | 17 | |
| 3:27 | 11 | 17 | |
| 3:35 | 11 | 17 | |
| 3:35 | 11 | 17 | |
| 3:47 | 11 | 17 | |
| 3:51 | 11 | 17 | |
| 3:54 | 11 | 17 | |
| 4:10 | 11 | 17 | |
| 4:10 | 11 | 17 | |
| 4:10 | 11 | 17 | |
| 4:10 | 11 | 17 | |
| 4:19 | 11 | 17 | |
| 4:20 | 11 | 17 | |
| 4:25 | 11 | 17 | |
| 4:31 | 11 | 17 | |
| 4:32 | 11 | 17 | |
| 4:34 | 11 | 17 | |
| 4:35 | 11 | 17 | |
| 4:40 | 11 | 17 | |
| 4:51 | 9 | 17 | |
| 4:51 | 9 | 15 | |
| 4:52 | 9 | 15 | |
| 5:01 | 9 | 15 | |
| 5:02 | 9 | 15 | |
| 5:14 | 9 | 13 | |
| 5:14 | 9 | 13 | |
| 5:15 | 9 | 13 | |
| 5:15 | 9 | 13 | |
| 5:15 | 9 | 13 | |
| 5:15 | 9 | 13 | |
| 5:25 | 9 | 13 | |
| 5:37 | 9 | 13 | |
| 5:38 | 7 | 13 | |
| 5:40 | 7 | 13 | |
| 5:57 | 7 | 13 | |
| 5:57 | 7 | 13 | |
| 6:23 | 7 | 11 | |
| 6:23 | 7 | 11 | |
| 6:26 | 7 | 11 | |
| 6:40 | 7 | 11 | |
| 6:58 | 7 | 11 | |
| 6:58 | 7 | 11 | |
| 6:58 | 7 | 11 | |
| 6:58 | 7 | 11 | |
| 7:07 | 7 | 11 | |
| 7:07 | 7 | 11 | |
| 7:15 | 7 | 11 | |
| 7:23 | 7 | 11 | |
| 7:31 | 7 | 11 | |
| 7:32 | 7 | 11 | |
| 7:48 | 7 | 9 | |
| 7:48 | 7 | 9 | |
| 7:49 | 5 | 9 | |
| 7:50 | 5 | 9 | |
| 7:52 | 5 | 9 | |
| 8:02 | 5 | 9 | |
| 8:02 | 5 | 9 | |
| 8:02 | 5 | 9 | |
| 8:02 | 5 | 9 | |
| 8:02 | 5 | 9 | |
| 8:12 | 5 | 9 | |
| 8:12 | 5 | 9 | |
| 8:17 | 5 | 9 | |
| 8:30 | 5 | 9 | |
| 8:55 | 5 | 9 | |
| 9:02 | 5 | 9 | |
| 9:03 | 5 | 9 | |
| 9:07 | 5 | 9 | |
| 9:09 | 5 | 9 | |
| 9:11 | 5 | 9 | |
| 9:13 | 5 | 9 | |
| 9:30 | 5 | 9 | |
| 9:43 | 5 | 8 | |
| 9:52 | 5 | 8 | |
| 9:52 | 5 | 8 | |
| 9:52 | 5 | 8 | |
| 9:52 | 5 | 8 | |
| 9:52 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 |
今週のほかの試合
G-U10 · 第49週(5/11–5/17)