裕德高中 vs 台中捕夢狼白
| 時間 | プレー | 累計得点:裕德高中 | 累計得点:台中捕夢狼白 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 11 | |
| 10.8 | 2 | 11 | |
| 11.1 | 2 | 11 | |
| 17.9 | 2 | 11 | |
| 19.6 | 2 | 11 | |
| 21.4 | 2 | 11 | |
| 25.3 | 2 | 11 | |
| 38.2 | 2 | 11 | |
| 42.5 | 2 | 11 | |
| 55.1 | 2 | 11 | |
| 1:01 | 2 | 11 | |
| 1:04 | 2 | 11 | |
| 1:08 | 2 | 11 | |
| 1:17 | 2 | 11 | |
| 1:19 | 2 | 9 | |
| 1:22 | 2 | 9 | |
| 1:38 | 2 | 9 | |
| 1:47 | 2 | 9 | |
| 1:47 | 2 | 9 | |
| 1:47 | 2 | 9 | |
| 1:47 | 2 | 9 | |
| 2:01 | 2 | 9 | |
| 2:21 | 2 | 9 | |
| 2:24 | 2 | 9 | |
| 2:40 | 2 | 9 | |
| 2:41 | 2 | 9 | |
| 2:41 | 0 | 9 | |
| 2:51 | 0 | 9 | |
| 2:53 | 0 | 9 | |
| 2:54 | 0 | 9 | |
| 2:56 | 0 | 9 | |
| 3:05 | 0 | 9 | |
| 3:06 | 0 | 9 | |
| 3:10 | 0 | 9 | |
| 3:11 | 0 | 9 | |
| 3:20 | 0 | 9 | |
| 3:24 | 0 | 9 | |
| 3:28 | 0 | 9 | |
| 3:29 | 0 | 9 | |
| 3:31 | 0 | 9 | |
| 3:31 | 0 | 9 | |
| 3:31 | 0 | 9 | |
| 3:31 | 0 | 9 | |
| 4:21 | 0 | 9 | |
| 4:23 | 0 | 9 | |
| 4:24 | 0 | 9 | |
| 4:24 | 0 | 9 | |
| 4:33 | 0 | 9 | |
| 4:39 | 0 | 9 | |
| 4:43 | 0 | 9 | |
| 4:43 | 0 | 9 | |
| 4:44 | 0 | 9 | |
| 4:55 | 0 | 9 | |
| 4:55 | 0 | 9 | |
| 5:02 | 0 | 9 | |
| 5:02 | 0 | 9 | |
| 5:22 | 0 | 9 | |
| 5:24 | 0 | 9 | |
| 5:26 | 0 | 9 | |
| 5:51 | 0 | 9 | |
| 5:54 | 0 | 9 | |
| 6:11 | 0 | 7 | |
| 6:37 | 0 | 7 | |
| 6:43 | 0 | 5 | |
| 6:48 | 0 | 5 | |
| 6:50 | 0 | 5 | |
| 7:05 | 0 | 5 | |
| 7:25 | 0 | 5 | |
| 7:26 | 0 | 5 | |
| 7:29 | 0 | 2 | |
| 7:29 | 0 | 2 | |
| 7:43 | 0 | 2 | |
| 7:45 | 0 | 2 | |
| 7:50 | 0 | 2 | |
| 7:50 | 0 | 2 | |
| 8:03 | 0 | 2 | |
| 8:05 | 0 | 2 | |
| 8:06 | 0 | 2 | |
| 8:09 | 0 | 2 | |
| 8:10 | 0 | 2 | |
| 8:13 | 0 | 2 | |
| 8:13 | 0 | 2 | |
| 8:24 | 0 | 2 | |
| 8:26 | 0 | 0 | |
| 8:32 | 0 | 0 | |
| 8:33 | 0 | 0 | |
| 8:34 | 0 | 0 | |
| 8:40 | 0 | 0 | |
| 8:48 | 0 | 0 | |
| 8:57 | 0 | 0 | |
| 9:19 | 0 | 0 | |
| 9:23 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:36 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
EF-U22 · 第38週(2/23–3/1)