台中捕夢狼白 vs 台北酋長
| 時間 | プレー | 累計得点:台中捕夢狼白 | 累計得点:台北酋長 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 37 | |
| 0.0 | 26 | 37 | |
| 5.2 | 26 | 37 | |
| 21.7 | 26 | 37 | |
| 35.6 | 26 | 37 | |
| 39.5 | 26 | 37 | |
| 59.10 | 26 | 37 | |
| 59.10 | 26 | 37 | |
| 1:11 | 26 | 37 | |
| 1:11 | 26 | 37 | |
| 1:14 | 26 | 37 | |
| 1:15 | 26 | 37 | |
| 1:18 | 26 | 37 | |
| 1:20 | 26 | 37 | |
| 1:20 | 26 | 37 | |
| 1:25 | 26 | 37 | |
| 1:25 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:34 | 26 | 37 | |
| 1:46 | 26 | 37 | |
| 1:49 | 26 | 37 | |
| 1:51 | 26 | 37 | |
| 1:56 | 26 | 37 | |
| 1:56 | 26 | 37 | |
| 1:56 | 26 | 37 | |
| 1:56 | 26 | 37 | |
| 1:56 | 26 | 37 | |
| 1:56 | 26 | 37 | |
| 1:56 | 26 | 37 | |
| 1:56 | 26 | 37 | |
| 2:21 | 26 | 37 | |
| 2:23 | 26 | 37 | |
| 2:28 | 26 | 37 | |
| 2:29 | 26 | 37 | |
| 2:32 | 26 | 37 | |
| 2:47 | 26 | 37 | |
| 2:49 | 26 | 37 | |
| 2:53 | 26 | 37 | |
| 3:00 | 26 | 37 | |
| 3:01 | 26 | 37 | |
| 3:03 | 26 | 37 | |
| 3:14 | 26 | 37 | |
| 3:35 | 26 | 37 | |
| 3:56 | 24 | 37 | |
| 3:56 | 24 | 37 | |
| 4:03 | 24 | 37 | |
| 4:09 | 24 | 37 | |
| 4:10 | 24 | 37 | |
| 4:11 | 24 | 37 | |
| 4:15 | 24 | 37 | |
| 4:19 | 24 | 37 | |
| 4:23 | 24 | 37 | |
| 4:28 | 24 | 37 | |
| 4:34 | 24 | 37 | |
| 4:39 | 24 | 37 | |
| 4:46 | 24 | 37 | |
| 4:52 | 24 | 37 | |
| 4:54 | 24 | 37 | |
| 5:02 | 24 | 35 | |
| 5:04 | 24 | 35 | |
| 5:25 | 22 | 35 | |
| 5:29 | 22 | 35 | |
| 5:30 | 22 | 35 | |
| 5:34 | 22 | 33 | |
| 5:36 | 22 | 33 | |
| 5:37 | 22 | 33 | |
| 5:52 | 22 | 33 | |
| 5:52 | 22 | 33 | |
| 5:52 | 22 | 33 | |
| 5:52 | 22 | 33 | |
| 6:04 | 22 | 33 | |
| 6:05 | 22 | 31 | |
| 6:09 | 22 | 31 | |
| 6:10 | 22 | 31 | |
| 6:14 | 22 | 31 | |
| 6:15 | 22 | 31 | |
| 6:16 | 22 | 31 | |
| 6:17 | 22 | 31 | |
| 6:18 | 22 | 31 | |
| 6:19 | 22 | 31 | |
| 6:20 | 22 | 31 | |
| 6:22 | 22 | 31 | |
| 6:22 | 22 | 31 | |
| 6:22 | 22 | 31 | |
| 6:22 | 22 | 31 | |
| 6:22 | 22 | 31 | |
| 6:22 | 22 | 31 | |
| 6:22 | 22 | 31 | |
| 6:22 | 22 | 31 | |
| 6:39 | 22 | 31 | |
| 6:57 | 22 | 31 | |
| 7:00 | 22 | 31 | |
| 7:02 | 22 | 31 | |
| 7:10 | 22 | 31 | |
| 7:10 | 22 | 31 | |
| 7:13 | 22 | 29 | |
| 7:25 | 22 | 29 | |
| 7:26 | 22 | 29 | |
| 7:30 | 22 | 29 | |
| 7:42 | 22 | 29 | |
| 7:44 | 22 | 29 | |
| 8:03 | 20 | 29 | |
| 8:03 | 20 | 27 | |
| 8:05 | 20 | 27 | |
| 8:20 | 20 | 27 | |
| 8:28 | 18 | 27 | |
| 8:37 | 18 | 27 | |
| 8:37 | 18 | 27 | |
| 8:38 | 18 | 27 | |
| 8:41 | 18 | 25 | |
| 9:19 | 18 | 25 | |
| 9:28 | 18 | 25 | |
| 9:35 | 18 | 25 | |
| 9:35 | 18 | 25 | |
| 9:35 | 18 | 25 | |
| 9:35 | 18 | 25 | |
| 9:35 | 18 | 25 | |
| 9:35 | 18 | 25 | |
| 9:37 | 18 | 25 | |
| 9:42 | 18 | 25 | |
| 9:43 | 18 | 25 | |
| 9:44 | 18 | 25 | |
| 9:45 | 18 | 25 |
今週のほかの試合
EF-U22 · 第38週(2/23–3/1)