Warriors vs 中華商海
| 時間 | プレー | 累計得点:Warriors | 累計得点:中華商海 |
|---|---|---|---|
| 6.10 | 25 | 45 | |
| 28.7 | 25 | 43 | |
| 39.2 | 24 | 43 | |
| 58.5 | 24 | 43 | |
| 1:20 | 22 | 43 | |
| 1:21 | 22 | 41 | |
| 1:41 | 22 | 41 | |
| 1:42 | 22 | 41 | |
| 2:03 | 20 | 41 | |
| 2:04 | 20 | 41 | |
| 2:16 | 20 | 41 | |
| 2:16 | 20 | 41 | |
| 2:20 | 20 | 41 | |
| 2:33 | 20 | 41 | |
| 2:39 | 20 | 39 | |
| 2:40 | 20 | 39 | |
| 2:45 | 20 | 39 | |
| 2:46 | 20 | 39 | |
| 2:50 | 20 | 39 | |
| 2:50 | 20 | 39 | |
| 2:57 | 20 | 39 | |
| 3:04 | 17 | 39 | |
| 3:05 | 17 | 37 | |
| 3:05 | 17 | 37 | |
| 3:16 | 17 | 37 | |
| 3:16 | 17 | 37 | |
| 3:16 | 17 | 37 | |
| 3:16 | 17 | 37 | |
| 3:21 | 17 | 37 | |
| 3:21 | 17 | 37 | |
| 3:27 | 17 | 37 | |
| 3:40 | 17 | 37 | |
| 3:55 | 17 | 37 | |
| 4:00 | 17 | 37 | |
| 4:16 | 17 | 37 | |
| 4:27 | 17 | 37 | |
| 4:27 | 17 | 37 | |
| 5:00 | 17 | 37 | |
| 5:06 | 17 | 35 | |
| 5:07 | 17 | 35 | |
| 5:30 | 17 | 35 | |
| 5:30 | 17 | 35 | |
| 5:38 | 17 | 35 | |
| 5:39 | 17 | 35 | |
| 5:48 | 17 | 35 | |
| 5:53 | 17 | 35 | |
| 6:19 | 17 | 35 | |
| 6:28 | 17 | 35 | |
| 6:35 | 17 | 35 | |
| 6:35 | 17 | 35 | |
| 6:35 | 17 | 35 | |
| 6:53 | 17 | 35 | |
| 7:17 | 17 | 35 | |
| 7:37 | 17 | 35 | |
| 7:41 | 17 | 33 | |
| 7:42 | 17 | 33 | |
| 7:58 | 17 | 33 | |
| 7:59 | 17 | 32 | |
| 8:27 | 17 | 32 | |
| 8:27 | 17 | 32 | |
| 8:40 | 17 | 32 | |
| 8:44 | 17 | 32 | |
| 9:04 | 17 | 32 | |
| 9:12 | 17 | 32 | |
| 9:12 | 17 | 32 | |
| 9:13 | 17 | 32 | |
| 9:14 | 17 | 31 | |
| 9:43 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第40週(3/9–3/15)