三重商工 vs 錦和高中
| 時間 | プレー | 累計得点:三重商工 | 累計得点:錦和高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 36 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 34 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 47 | 30 | |
| 10:00 | 47 | 30 | |
| 10:00 | 47 | 30 | |
| 10:00 | 45 | 30 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 |
今週のほかの試合
U19 鑽石 · 第46週(4/20–4/26)