南湖高中 vs 錦和高中
| 時間 | プレー | 累計得点:南湖高中 | 累計得点:錦和高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 24 | 57 | |
| 10:00 | 21 | 57 | |
| 10:00 | 21 | 57 | |
| 10:00 | 19 | 57 | |
| 10:00 | 19 | 55 | |
| 10:00 | 19 | 55 | |
| 10:00 | 19 | 55 | |
| 10:00 | 19 | 55 | |
| 10:00 | 19 | 55 | |
| 10:00 | 19 | 55 | |
| 10:00 | 19 | 55 | |
| 10:00 | 19 | 53 | |
| 10:00 | 19 | 53 | |
| 10:00 | 19 | 53 | |
| 10:00 | 17 | 53 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 51 | |
| 10:00 | 17 | 48 | |
| 10:00 | 16 | 48 | |
| 10:00 | 16 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 48 | |
| 10:00 | 14 | 46 | |
| 10:00 | 14 | 46 | |
| 10:00 | 14 | 46 | |
| 10:00 | 14 | 46 | |
| 10:00 | 14 | 43 | |
| 10:00 | 14 | 43 | |
| 10:00 | 14 | 43 | |
| 10:00 | 14 | 43 | |
| 10:00 | 14 | 43 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 12 | 41 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 12 | 39 | |
| 10:00 | 10 | 39 | |
| 10:00 | 10 | 39 | |
| 10:00 | 10 | 39 | |
| 10:00 | 10 | 39 | |
| 10:00 | 10 | 39 | |
| 10:00 | 10 | 39 | |
| 10:00 | 10 | 39 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 | |
| 10:00 | 10 | 36 |
今週のほかの試合
U19 鑽石 · 第46週(4/20–4/26)