南湖高中 vs 光復高中
| 時間 | プレー | 累計得点:南湖高中 | 累計得点:光復高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 20 | 15 |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 |
今週のほかの試合
U19 鑽石 · 第47週(4/27–5/3)