安坑國小 vs 高雄光華
| 時間 | プレー | 累計得点:安坑國小 | 累計得点:高雄光華 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 16 | |
| 0.0 | 6 | 14 | |
| 6.8 | 6 | 14 | |
| 14.6 | 4 | 14 | |
| 15.2 | 4 | 12 | |
| 19.2 | 4 | 12 | |
| 20.1 | 4 | 12 | |
| 26.3 | 4 | 12 | |
| 30.1 | 4 | 12 | |
| 31.1 | 4 | 12 | |
| 34.7 | 4 | 12 | |
| 35.8 | 4 | 12 | |
| 42.1 | 4 | 12 | |
| 55.1 | 2 | 12 | |
| 55.1 | 2 | 11 | |
| 55.1 | 2 | 10 | |
| 1:08 | 2 | 10 | |
| 1:08 | 2 | 10 | |
| 1:21 | 2 | 10 | |
| 1:23 | 2 | 10 | |
| 1:34 | 2 | 10 | |
| 1:34 | 2 | 10 | |
| 1:36 | 2 | 10 | |
| 1:36 | 2 | 10 | |
| 1:36 | 2 | 10 | |
| 1:52 | 2 | 10 | |
| 1:52 | 2 | 9 | |
| 1:52 | 2 | 9 | |
| 1:52 | 2 | 7 | |
| 2:05 | 2 | 7 | |
| 2:29 | 0 | 7 | |
| 2:30 | 0 | 5 | |
| 2:34 | 0 | 5 | |
| 2:42 | 0 | 5 | |
| 2:49 | 0 | 5 | |
| 3:07 | 0 | 5 | |
| 3:10 | 0 | 5 | |
| 3:14 | 0 | 5 | |
| 3:29 | 0 | 5 | |
| 3:29 | 0 | 4 | |
| 3:29 | 0 | 4 | |
| 3:31 | 0 | 2 | |
| 3:46 | 0 | 2 | |
| 3:49 | 0 | 2 | |
| 4:13 | 0 | 2 | |
| 4:17 | 0 | 2 | |
| 4:18 | 0 | 2 | |
| 4:32 | 0 | 2 | |
| 4:35 | 0 | 0 | |
| 5:15 | 0 | 0 | |
| 5:16 | 0 | 0 | |
| 5:18 | 0 | 0 | |
| 5:20 | 0 | 0 | |
| 5:37 | 0 | 0 | |
| 5:38 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
F-U12 · 第36週(2/9–2/15)