Flying vs Mamba
| 時間 | プレー | 累計得点:Flying | 累計得点:Mamba |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 33 | 40 | |
| 29.5 | 33 | 38 | |
| 49.7 | 33 | 38 | |
| 1:09 | 33 | 38 | |
| 1:13 | 33 | 38 | |
| 1:13 | 33 | 37 | |
| 1:15 | 33 | 37 | |
| 1:17 | 33 | 35 | |
| 1:20 | 33 | 35 | |
| 1:22 | 33 | 35 | |
| 1:22 | 33 | 35 | |
| 1:40 | 33 | 35 | |
| 1:40 | 33 | 35 | |
| 1:45 | 33 | 35 | |
| 1:47 | 33 | 35 | |
| 2:03 | 33 | 35 | |
| 2:08 | 33 | 35 | |
| 2:08 | 33 | 35 | |
| 2:29 | 33 | 35 | |
| 2:53 | 33 | 35 | |
| 2:54 | 33 | 35 | |
| 3:07 | 33 | 33 | |
| 3:30 | 31 | 33 | |
| 3:44 | 31 | 33 | |
| 3:44 | 31 | 33 | |
| 3:48 | 31 | 33 | |
| 4:01 | 30 | 33 | |
| 4:12 | 29 | 33 | |
| 4:12 | 29 | 33 | |
| 4:12 | 29 | 33 | |
| 4:12 | 29 | 33 | |
| 4:12 | 29 | 33 | |
| 4:12 | 29 | 33 | |
| 4:12 | 29 | 33 | |
| 4:12 | 29 | 33 | |
| 4:26 | 29 | 33 | |
| 4:44 | 29 | 33 | |
| 4:45 | 29 | 31 | |
| 5:01 | 29 | 31 | |
| 5:10 | 27 | 31 | |
| 5:12 | 27 | 31 | |
| 5:13 | 27 | 29 | |
| 5:20 | 27 | 29 | |
| 5:44 | 27 | 29 | |
| 6:01 | 27 | 29 | |
| 6:24 | ホタイムアウト | 27 | 29 |
| 6:28 | 27 | 29 | |
| 6:29 | 27 | 29 | |
| 6:34 | 27 | 27 | |
| 6:37 | 27 | 27 | |
| 6:38 | 27 | 27 | |
| 6:44 | 27 | 27 | |
| 6:45 | 27 | 27 | |
| 7:02 | 27 | 27 | |
| 7:15 | 27 | 25 | |
| 7:16 | 27 | 25 | |
| 7:32 | 27 | 25 | |
| 7:33 | 27 | 23 | |
| 7:50 | 27 | 23 | |
| 7:51 | 27 | 23 | |
| 8:10 | 24 | 23 | |
| 8:11 | 24 | 21 | |
| 8:12 | 24 | 21 | |
| 8:18 | 24 | 21 | |
| 8:25 | 24 | 21 | |
| 8:37 | 24 | 21 | |
| 8:47 | 22 | 21 | |
| 8:48 | 22 | 21 | |
| 8:49 | 22 | 21 | |
| 8:51 | 22 | 21 | |
| 9:25 | 22 | 21 | |
| 9:29 | 22 | 21 | |
| 9:31 | 22 | 21 | |
| 9:33 | 22 | 21 | |
| 9:33 | 22 | 21 | |
| 9:39 | 22 | 21 | |
| 9:42 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 |
今週のほかの試合
U10 乙 · 第41週(3/16–3/22)