Next Gen vs Falcons
| 時間 | プレー | 累計得点:Next Gen | 累計得点:Falcons |
|---|---|---|---|
| 7.2 | 15 | 21 | |
| 22.3 | 15 | 19 | |
| 23.1 | 15 | 19 | |
| 46.4 | アディフェンス違反(チーム) | 15 | 19 |
| 1:16 | 15 | 19 | |
| 1:16 | 15 | 17 | |
| 1:18 | 15 | 17 | |
| 1:45 | 15 | 17 | |
| 1:45 | 15 | 17 | |
| 2:00 | 15 | 17 | |
| 2:28 | 15 | 17 | |
| 2:34 | 15 | 15 | |
| 2:35 | 15 | 15 | |
| 2:46 | 15 | 15 | |
| 2:48 | 15 | 15 | |
| 3:03 | 15 | 15 | |
| 3:19 | 13 | 15 | |
| 3:23 | 13 | 13 | |
| 3:24 | 13 | 13 | |
| 3:36 | 13 | 13 | |
| 3:36 | 13 | 13 | |
| 3:43 | 13 | 13 | |
| 3:43 | 13 | 13 | |
| 4:15 | 13 | 13 | |
| 4:21 | 13 | 13 | |
| 4:22 | 13 | 13 | |
| 4:39 | 13 | 13 | |
| 4:45 | 13 | 11 | |
| 4:51 | 13 | 11 | |
| 5:16 | 13 | 11 | |
| 5:16 | 13 | 11 | |
| 5:27 | 13 | 11 | |
| 5:30 | 13 | 11 | |
| 5:37 | 13 | 11 | |
| 5:37 | 13 | 11 | |
| 6:17 | 13 | 11 | |
| 6:23 | 13 | 11 | |
| 6:23 | 13 | 11 | |
| 6:31 | 13 | 11 | |
| 6:31 | 13 | 11 | |
| 6:31 | 13 | 11 | |
| 6:31 | 13 | 11 | |
| 6:39 | 13 | 11 | |
| 6:39 | 13 | 11 | |
| 6:47 | ホタイムアウト | 13 | 11 |
| 6:52 | 13 | 11 | |
| 6:57 | 13 | 9 | |
| 6:59 | 13 | 9 | |
| 7:17 | ア相手のディフェンス違反による得点(チーム) | 13 | 9 |
| 7:27 | ホディフェンス違反(チーム) | 13 | 8 |
| 7:51 | 13 | 8 | |
| 8:02 | 11 | 8 | |
| 8:03 | 11 | 8 | |
| 8:10 | 11 | 8 | |
| 8:15 | 11 | 8 | |
| 8:38 | 11 | 8 | |
| 8:44 | 11 | 6 | |
| 8:48 | 11 | 6 | |
| 8:49 | 11 | 6 | |
| 8:51 | 11 | 6 | |
| 9:04 | 11 | 6 | |
| 9:10 | 11 | 6 | |
| 9:11 | 11 | 6 | |
| 9:40 | 11 | 6 | |
| 9:51 | 11 | 6 | |
| 9:52 | 11 | 6 | |
| 9:59 | 11 | 6 | |
| 9:59 | 11 | 6 | |
| 9:59 | 11 | 6 | |
| 9:59 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 |
今週のほかの試合
8U · 第50週(5/18–5/24)