Daball vs Mamba
| 時間 | プレー | 累計得点:Daball | 累計得点:Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 6 | 4 | |
| 0.5 | 6 | 4 | |
| 10.2 | 6 | 4 | |
| 33.4 | 6 | 4 | |
| 1:14 | 6 | 4 | |
| 1:14 | 6 | 4 | |
| 1:29 | 6 | 4 | |
| 1:32 | 4 | 4 | |
| 1:33 | 4 | 4 | |
| 2:30 | 4 | 4 | |
| 2:34 | 4 | 4 | |
| 2:35 | 4 | 4 | |
| 2:56 | 4 | 4 | |
| 3:08 | 4 | 4 | |
| 3:10 | 4 | 4 | |
| 3:31 | 4 | 4 | |
| 3:31 | 4 | 4 | |
| 3:39 | 4 | 4 | |
| 3:50 | 4 | 4 | |
| 3:52 | 4 | 4 | |
| 4:02 | 4 | 4 | |
| 4:03 | 4 | 4 | |
| 4:06 | 4 | 4 | |
| 4:07 | 4 | 4 | |
| 4:25 | 4 | 4 | |
| 4:43 | 4 | 4 | |
| 4:44 | 4 | 2 | |
| 4:45 | 4 | 2 | |
| 4:53 | 4 | 2 | |
| 4:53 | 4 | 2 | |
| 5:22 | 4 | 2 | |
| 5:43 | 4 | 2 | |
| 5:44 | 4 | 2 | |
| 5:47 | 4 | 2 | |
| 5:48 | 4 | 2 | |
| 5:49 | 4 | 2 | |
| 5:51 | 4 | 2 | |
| 6:01 | 4 | 2 | |
| 6:01 | 4 | 2 | |
| 6:13 | 4 | 2 | |
| 6:14 | 4 | 0 | |
| 6:24 | 4 | 0 | |
| 6:25 | 4 | 0 | |
| 6:35 | 4 | 0 | |
| 6:37 | 4 | 0 | |
| 6:49 | 4 | 0 | |
| 6:50 | 4 | 0 | |
| 7:02 | 2 | 0 | |
| 7:03 | 2 | 0 | |
| 7:40 | 2 | 0 | |
| 7:42 | 2 | 0 | |
| 7:44 | 2 | 0 | |
| 7:48 | 2 | 0 | |
| 8:03 | 2 | 0 | |
| 8:04 | 2 | 0 | |
| 8:12 | 0 | 0 | |
| 8:12 | 0 | 0 | |
| 8:30 | 0 | 0 | |
| 8:33 | 0 | 0 | |
| 8:34 | 0 | 0 | |
| 8:35 | 0 | 0 | |
| 8:40 | 0 | 0 | |
| 8:42 | 0 | 0 | |
| 8:44 | 0 | 0 | |
| 8:44 | 0 | 0 | |
| 8:51 | 0 | 0 | |
| 8:51 | 0 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:01 | 0 | 0 | |
| 9:08 | 0 | 0 | |
| 9:11 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
8U · 第50週(5/18–5/24)