引爆 Titans vs Next Gen
| 時間 | プレー | 累計得点:引爆 Titans | 累計得点:Next Gen |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 10 | |
| 0.5 | 16 | 10 | |
| 0.5 | 15 | 10 | |
| 8.1 | 15 | 10 | |
| 16.1 | 15 | 10 | |
| 17.10 | 15 | 10 | |
| 19.6 | 15 | 10 | |
| 21.8 | 15 | 10 | |
| 28.3 | 15 | 10 | |
| 29.10 | 15 | 10 | |
| 34.3 | 15 | 10 | |
| 37.5 | 15 | 10 | |
| 42.5 | 15 | 10 | |
| 49.6 | 15 | 10 | |
| 1:35 | 15 | 8 | |
| 1:36 | 14 | 8 | |
| 1:57 | 12 | 8 | |
| 1:57 | 12 | 8 | |
| 2:00 | 12 | 8 | |
| 2:00 | 12 | 8 | |
| 2:10 | 12 | 8 | |
| 2:19 | 12 | 8 | |
| 2:21 | 12 | 8 | |
| 2:22 | 12 | 8 | |
| 2:23 | 12 | 8 | |
| 3:03 | 12 | 8 | |
| 3:16 | 12 | 8 | |
| 3:16 | 12 | 8 | |
| 3:16 | 12 | 8 | |
| 3:16 | 12 | 8 | |
| 3:36 | 12 | 8 | |
| 3:37 | 12 | 8 | |
| 3:38 | 12 | 8 | |
| 3:46 | 12 | 8 | |
| 3:52 | 12 | 8 | |
| 3:56 | 12 | 8 | |
| 4:00 | 12 | 8 | |
| 4:05 | 12 | 8 | |
| 4:11 | 12 | 8 | |
| 4:12 | 12 | 8 | |
| 4:42 | 12 | 8 | |
| 4:42 | 12 | 8 | |
| 4:51 | 12 | 8 | |
| 4:51 | 12 | 8 | |
| 5:03 | 12 | 8 | |
| 5:09 | 12 | 8 | |
| 5:10 | 12 | 8 | |
| 5:10 | 12 | 8 | |
| 5:11 | 12 | 8 | |
| 5:49 | 12 | 8 | |
| 5:55 | 12 | 8 | |
| 6:03 | 12 | 8 | |
| 6:19 | 12 | 8 | |
| 6:20 | 10 | 8 | |
| 6:23 | 10 | 8 | |
| 6:25 | 10 | 8 | |
| 6:26 | 10 | 8 | |
| 6:33 | 10 | 8 | |
| 6:51 | 10 | 8 | |
| 6:51 | 10 | 8 | |
| 7:14 | 10 | 8 | |
| 7:14 | 10 | 8 | |
| 7:32 | 10 | 8 | |
| 7:39 | 10 | 8 | |
| 7:40 | 10 | 8 | |
| 7:57 | 10 | 8 | |
| 7:57 | 10 | 8 | |
| 7:57 | 10 | 8 | |
| 7:57 | 10 | 8 | |
| 8:09 | 10 | 8 | |
| 8:32 | 10 | 8 | |
| 8:37 | 10 | 8 | |
| 8:37 | 10 | 8 | |
| 8:56 | 10 | 8 | |
| 9:24 | 10 | 8 | |
| 9:43 | 10 | 8 | |
| 9:44 | 10 | 8 | |
| 9:54 | 8 | 8 | |
| 9:54 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 |
今週のほかの試合
8U · 第41週(3/16–3/22)