Flying vs TOP 巔峰
| 時間 | プレー | 累計得点:Flying | 累計得点:TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 11 | |
| 8:55 | 11 | 9 | |
| 8:55 | 11 | 9 | |
| 8:55 | 11 | 7 | |
| 8:55 | 9 | 7 | |
| 8:55 | 9 | 7 | |
| 8:55 | 9 | 7 | |
| 8:55 | 9 | 7 | |
| 8:55 | 9 | 7 | |
| 8:55 | 9 | 7 | |
| 8:55 | 7 | 7 | |
| 8:55 | 7 | 7 | |
| 8:55 | 7 | 7 | |
| 8:55 | 7 | 5 | |
| 8:55 | 5 | 5 | |
| 8:55 | 5 | 5 | |
| 8:55 | 5 | 5 | |
| 8:55 | 5 | 5 | |
| 8:55 | 5 | 5 | |
| 8:55 | 5 | 5 | |
| 8:55 | 5 | 5 | |
| 8:55 | 3 | 5 | |
| 8:55 | 3 | 5 | |
| 8:55 | 3 | 5 | |
| 8:55 | 3 | 5 | |
| 8:55 | 3 | 5 | |
| 8:55 | 3 | 5 | |
| 8:55 | 3 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 1 | 3 | |
| 8:55 | 0 | 3 | |
| 8:55 | 0 | 3 | |
| 9:02 | 0 | 3 | |
| 9:02 | 0 | 1 | |
| 9:07 | 0 | 1 | |
| 9:22 | 0 | 1 | |
| 9:23 | 0 | 1 | |
| 9:34 | 0 | 1 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
8U · 第40週(3/9–3/15)