Mamba vs Next Gen
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:Next Gen |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 18 | 3 | |
| 8.7 | 16 | 3 | |
| 9.10 | 16 | 3 | |
| 10.2 | 16 | 3 | |
| 10.2 | 16 | 3 | |
| 19.10 | ア相手のディフェンス違反による得点(チーム) | 16 | 3 |
| 19.10 | ホディフェンス違反(チーム) | 16 | 2 |
| 19.10 | 16 | 2 | |
| 20.5 | 16 | 2 | |
| 30.4 | 16 | 2 | |
| 32.1 | 16 | 2 | |
| 33.3 | 16 | 2 | |
| 51.2 | 16 | 2 | |
| 51.2 | 16 | 2 | |
| 51.2 | 16 | 2 | |
| 51.2 | 16 | 2 | |
| 1:07 | 16 | 2 | |
| 1:26 | 16 | 2 | |
| 1:30 | 16 | 2 | |
| 1:36 | 14 | 2 | |
| 1:37 | 14 | 2 | |
| 2:04 | 14 | 2 | |
| 2:04 | 14 | 2 | |
| 2:27 | 14 | 2 | |
| 2:28 | 14 | 2 | |
| 2:42 | 14 | 2 | |
| 2:42 | 14 | 2 | |
| 3:10 | 14 | 2 | |
| 3:17 | 14 | 2 | |
| 3:19 | 14 | 2 | |
| 3:32 | 14 | 2 | |
| 3:32 | 14 | 2 | |
| 3:41 | 14 | 2 | |
| 4:08 | 14 | 2 | |
| 4:08 | 14 | 2 | |
| 4:28 | 14 | 2 | |
| 4:38 | 14 | 2 | |
| 4:39 | 14 | 2 | |
| 4:50 | 14 | 2 | |
| 4:53 | 14 | 2 | |
| 5:08 | 14 | 2 | |
| 5:08 | 14 | 2 | |
| 5:16 | 14 | 2 | |
| 5:30 | 14 | 2 | |
| 5:33 | 14 | 2 | |
| 5:41 | 14 | 2 | |
| 5:45 | 14 | 2 | |
| 5:57 | 14 | 2 | |
| 5:57 | 14 | 2 | |
| 5:57 | 14 | 2 | |
| 5:57 | 14 | 2 | |
| 6:08 | 14 | 2 | |
| 6:08 | 14 | 2 | |
| 6:19 | 14 | 2 | |
| 6:35 | 14 | 2 | |
| 6:44 | 12 | 2 | |
| 6:45 | 12 | 2 | |
| 6:53 | 12 | 2 | |
| 6:57 | 12 | 2 | |
| 7:03 | 12 | 2 | |
| 7:04 | 12 | 2 | |
| 7:11 | 12 | 2 | |
| 7:16 | 12 | 2 | |
| 7:29 | 12 | 2 | |
| 7:29 | 12 | 2 | |
| 7:45 | 12 | 2 | |
| 7:47 | 12 | 2 | |
| 8:00 | 12 | 2 | |
| 8:01 | 12 | 2 | |
| 8:27 | 12 | 2 | |
| 8:48 | 12 | 2 | |
| 9:03 | 12 | 2 | |
| 9:30 | 10 | 2 | |
| 9:47 | 10 | 2 | |
| 9:47 | 10 | 2 | |
| 9:47 | 10 | 2 | |
| 9:47 | 10 | 2 |
今週のほかの試合
8U · 第38週(2/23–3/1)